Flickr Badge Communauté
Revue de presse Communaut%E9_d'agglom%E9ration_Melun_Val_de_Seine

google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "f9f9f9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_url = "008000";
google_color_text = "000000";
//-->
Un article de Wikipedia.y-project.com.
La Communauté d'agglomération Melun Val de Seine est une structure intercommunale française, située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France. Son président est le député-maire de Dammarie-lès-Lys, Jean-Claude Mignon.
[] Histoire
Depuis le 1er janvier 2002, le District de l'Agglomération Melunaise (DAM) s'est transformé en une communauté d'agglomération qui a pour nom Communauté d'agglomération Melun Val de Seine.
[] Composition
La communauté d'agglomération Melun Val de Seine regroupe 14 communes et 103 408 habitants (recensement de 1999). Le conseil communautaire de l'agglomération est composé de 76 membres élus par les conseils municipaux de celles-ci, et se réunit 8 à 10 fois par an dans l'amphithéâtre de la Reine-Blanche, à Melun :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués
|
| 77038 | Boissettes | Jean-Pierre Legrand | 427 hab. | 154 ha | 277 hab./km² | Jean-Pierre Legrand, Jean-Pierre Pierrain
|
| 77039 | Boissise-la-Bertrand | Marie-Claude Pignoux | 889 hab. | 795 ha | 112 hab./km² | Marie-Claude Pignoux, Claude Bertrand, Michel Michallet
|
| 77040 | Boissise-le-Roi | Claude Billerey | 3 653 hab. | 709 ha | 515 hab./km² | Claude BILLEREY, Michel CULERIER, Sabrina BELKHIRI-FADEL, Patricia CASSATA, Bénédicte CORREARD
|
| ???? | Dammarie-lès-Lys | Jean-Claude Mignon | 20 816 hab. | 1023 ha | ??? hab./km² | Jean-Claude Mignon, Patrick DUDOUIT, Gilles VAN LUL, Véronique VEAU, Patrick GRUEL, Gilles BATTAIL, Marc BOURNIQUET, Jacqueline BONJEAN, Khadija ZINEDDAINE
|
| 77255 | Livry-sur-Seine | Daniel Henaut | 1 880 hab. | 497 ha | 378 hab./km² | Daniel HENAUT, Michel LE MAOULT, Michel FRITSCH, Régis DAGRON
|
| 77285 | Le Mée-sur-Seine | Franck Vernin | 21 217 hab. | 534 ha | 3973 hab./km² | Franck VERNIN, Jean-Claude EUDELINE, Josette ANTIGNAC, Michel DAUVERGNE, Pierre BOUCAT, Serge DURANT, Aude LUQUET, Régine LOISELET, Elke SEIFERT
|
| 77288 | Melun | Gérard Millet | 35 695 hab. | 804 ha | 4440 hab./km² | Gérard MILLET, Bernard GASNOS, Richard BRUN, Nicole CORRE, Charles GOLDSTEIN, Nicole CHAPEL, Bruno SAPE, Renée WOJEIK, Claude RAMEAU, Colette MELOT, Michel ORAVEC, Paul THERON, Denis JULLEMIER, Marie-Liesse DUPUY, Brigitte TIXIER, Noël BOURSIN, Catherine DU BOUETIEZ DE KERORGUEN
|
| 77306 | Montereau-sur-le-Jard | Marie-Thérèse Vanneste | 567 hab. | 1122 ha | 50 hab./km² | Marie-Thérèse VANNESTE, Michel DECRAENE, Gérard HERITIER
|
| 77389 | La Rochette | Jean-Claude Agisson | 2 759 hab. | 584 ha | 471 hab./km² | Jean-Claude AGISSON, Pierre YVROUD, Martine PENE, Bernard WATREMEZ
|
| 77394 | Rubelles | Jacques Baumann | 1 653 hab. | 391 ha | 423 hab./km² | Jacques BAUMANN, Michel DREANO, Christian PEYRE, Christian BLANQUET
|
| 77410 | Saint-Germain-Laxis | Jean Gonet | 514 hab. | 705 ha | 73 hab./km² | Jean GONET, Viviane DRUART, Philippe LOUSSOT
|
| 77427 | Seine-Port | Bernard Parisot | 1 754 hab. | 857 ha | 205 hab./km² | Bernard PARISOT, Françoise GARLET, Vincent PAUL-PETIT, Pierre MATHIEU
|
| 77487 | Vaux-le-Pénil | Pierre Carassus | 10 688 hab. | 1 164 ha | 918 hab./km² | Pierre CARASSUS, Raoul EYZAT, Guy PESTY, Claudine ADNOT, Jean-Louis MASSON, Anselme MALMASSARI
|
| 77528 | Voisenon | Bernard Fournier | 1 027 hab. | 335 ha | 307 hab./km² | Bernard Fournier, Yves Landry, Marc Savino, Jean-Marie GENTILS
|
[] Liens externes
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté d\'agglomération Melun Val de Seine |