Codes ISO 4217 des monnaies
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Codes des monnaies du monde selon ISO 4217.
[] Index par code
Les codes en italique ne sont pas des codes ISO 4217 standards mais utilisés dans certains marchés financiers et réservés :
- (?) Les codes suivis d?un signe moins n'ont plus cours officiellement et ne sont plus négociables.
- (*) Ces codes correspondent à des monnaies virtuelles ou privées sur des marchés spécialisés, non reconnus sur les marchés internationaux et non garantis par un gouvernement. Toutefois, elles permettent à des partenaires participants de faciliter les échanges de biens ou services, au plan national ou parfois international. Elles sont gérées par des banques privées.
|
ADE* |
AWG |
BRR? |
CSD? |
ESP? |
HKD |
KGS |
LYD |
MYR |
PHP |
SGD |
TND |
VND |
En plus des codes ci-dessus, les codes spéciaux suivants sont définis mais ne correspondent à aucune devise négociable :
- XTS : code réservé pour effectuer des essais (aucune transaction contractuelle effective, devise inconvertible, aucune opération de change autorisée, aucun prélèvement de frais de transaction).
- XXX : code réservé pour des transactions contractuelles effectuées sans devise associée (par exemple transfert d?informations sur les caractéristiques non monétaires d?un compte, d?un contrat ou d?une transaction, taux de change nul, mais prélèvement de frais de transaction associés possible dans une autre devise).
[] Liste triée par nom d?unité monétaire
- (*) En français, le genre de ces monnaies est en général masculin ; les monnaies de genre féminin sont marquées ci-dessous d?un astérisque.
- Les devises historiques qui n?ont plus cours officiel sont indiquées dans la dernière colonne par le code de la (ou des) nouvelle(s) devise(s) qui leur a (ou ont) succédé.
| Code | Unité monétaire (*) | Pays, zone ou organisme utilisateur | Nouveaux codes |
|---|---|---|---|
| AFA | afghani (ancien) | AFN | |
| AFN | afghani (nouvel) | ||
| XAG | argent (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MGA | ariary | ||
| THB | baht | ||
| PAB | balboa | ||
| ETB | birr | ||
| VEB | bolivar | VEF | |
| BOB | boliviano | ||
| GHC | cedi | ||
| CRC | colon | ||
| SVC | colon | ||
| NIC | cordoba | NIO | |
| NIO | cordoba d?or | ||
| DKK | couronne* | ||
| EEK | couronne* | ||
| ISK | couronne* | ||
| NOK | couronne* | ||
| SKK | couronne* | ||
| SEK | couronne* | ||
| CZK | couronne* | ||
| CSK | couronne* | ancienne
|
|
| GMD | dalasi | ||
| MKD | denar | ||
| DZD | dinar | ||
| BHD | dinar | ||
| IQD | dinar | ||
| JOD | dinar | ||
| KWD | dinar | ||
| LYD | dinar | ||
| RSD | dinar | ||
| CSD | dinar | ancienne
|
|
| SDD | dinar | ||
| TND | dinar | ||
| YUD | dinar (ancien) | ancienne
|
|
| YUM | dinar (nouveau) | ancienne
|
|
| AED | dirham | ||
| MAD | dirham | ||
| STD | dobra | ||
| AUD | dollar | Autres pays associés : |
|
| BSD | dollar | ||
| BZD | dollar | ||
| BMD | dollar | ||
| BND | dollar | ||
| KYD | dollar | ||
| CAD | dollar | ||
| XCD | dollar | Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) : | |
| FJD | dollar | ||
| GYD | dollar | ||
| HKD | dollar | ||
| SBD | dollar | ||
| JMD | dollar | ||
| BBD | dollar | ||
| LRD | dollar | ||
| NAD | dollar | ||
| NZD | dollar | Autres pays et territoires associés : |
|
| SGD | dollar | ||
| SRD | dollar | ||
| TWD | dollar (nouveau) | ||
| TTD | dollar | ||
| USD | dollar |
Autres pays et territoires associés : |
|
| USS | dollar (même jour) | USD | |
| USN | dollar (lendemain) | USD | |
| ZWD | dollar | ||
| VND | dong | ||
| GRD | drachme* | EUR | |
| AMD | dram | ||
| XDR | droit de tirage spécial (DTS) | Unité panier de compte du Fonds monétaire international | |
| CVE | escudo | ||
| MZE | escudo | MZM | |
| PTE | escudo |
|
EUR EUR EUR TPE |
| TPE | escudo | IDR | |
| EUR | euro |
Autres pays et territoires associés, hors de l?Union européenne :
|
|
| ADE | euro financier | ||
| CHE | euro WIR | ||
| ANG | florin |
|
AWG |
| AWG | florin | ||
| NLG | florin | EUR | |
| HUF | forint | ||
| ADF | franc | ADE | |
| BEF |
Revue de presse Codes_des_monnaies
