Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Quatre-vingt dix-huit pilotes ? y compris les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960 lorsque la célèbre épreuve américaine était incluse dans le championnat du monde des pilotes ? ont obtenu au moins une victoire en championnat du monde de Formule 1 depuis que ce championnat est organisé en 1950.
Sommaire |
[] Classement des pilotes en activité en 2008
(Mise à jour après le Grand Prix de Chine 2008)
Pilotes en activité au cours de la saison 2008 ayant remporté au moins une victoire depuis le début de leur carrière en Formule 1 :
- Fernando Alonso (
Espagne) ? (Renault) : 21 - Kimi Räikkönen (
Finlande) ? (Ferrari) : 17 - David Coulthard (
Royaume-Uni) ? (Red Bull-Renault): 13 - Felipe Massa (
Brésil) ? (Ferrari) : 10 - Lewis Hamilton (
Royaume-Uni) ? (McLaren-Mercedes) : 9 - Rubens Barrichello (
Brésil) ? (Honda) : 9 - Giancarlo Fisichella (
Italie) ? (Force India) : 3 - Jarno Trulli (
Italie) ? (Toyota) : 1 - Jenson Button (
Royaume-Uni) ? (Honda) : 1 - Robert Kubica (
Pologne) ? (BMW Sauber) : 1 - Heikki Kovalainen (
Finlande) ? (McLaren-Mercedes) : 1 - Sebastian Vettel (
Allemagne) ? (Scuderia Toro Rosso) : 1
[] Classement complet
| # | Pilote | Pays | Période | Nbre courses | Nbre victoires | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1991-2006 |
|
|
|
|
| 2 | Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
| 3 | Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
| 4 | Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
| 5 | Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
| 6 | Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
| 7 | Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
| 8 | Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 9 | Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
| 10 | Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
| 11 | Fernando Alonso | 2001-.... |
|
|
|
|
| 12 | Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
| 13 | Kimi Räikkönen | 2001-.... |
|
|
|
|
| 14 | Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
| 15 | Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
| 16 | Emerson Fittipaldi | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 17 | Graham Hill | 1958-1975 |
|
|
|
|
| 18 | Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 19 | David Coulthard | 1994-.... |
|
|
|
|
| 20 | Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
| 21 | Mario Andretti | 1968-1982 |
|
|
|
|
| 22 | Carlos Reutemann | 1972-1982 |
|
|
|
|
| 23 | Jacques Villeneuve | 1996-2006 |
|
|
|
|
| 24 | James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
| 25 | Jody Scheckter | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 26 | Ronnie Peterson | 1970-1978 |
|
|
|
|
| 27 | Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
|
| 28 | Rubens Barrichello | 1993-.... |
|
|
|
|
| 29 | Lewis Hamilton | 2007-.... |
|
|
|
|
| 30 | Denny Hulme | 1965-1974 |
|
|
|
|
| 31 | Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
| 32 | Felipe Massa | 2002-.... |
|
|
|
|
| 33 | Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
| 34 | René Arnoux | 1978-1989 |
|
|
|
|
| 35 | Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
| 36 | John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
| 37 | Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
|
| 38 | Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
| 39 | Jacques Laffite | 1974-1986 |
|
|
|
|
| 40 | Ralf Schumacher | 1997-2007 |
|
|
|
|
| 41 | Riccardo Patrese | 1977-1993 |
|
|
|
|
| 42 | Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 43 | Keke Rosberg | 1978-1986 |
|
|
|
|
| 44 | Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 45 | John Watson | 1973-1985 |
|
|
|
|
| 46 | Michele Alboreto | 1981-1994 |
|
|
|
|
| 47 | Dan Gurney | 1959-1970 |
|
|
|
|
| 48 | Bruce McLaren | 1959-1970 |
|
|
|
|
| 49 | Eddie Irvine | 1993-2002 |
|
|
|
|
| 50 | Peter Collins | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 51 | Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 52 | Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
| 53 | Didier Pironi | 1978-1982 |
|
|
|
|
| 54 | Heinz-Harald Frentzen | 1994-2003 |
|
|
|
|
| 55 | Johnny Herbert | 1989-2000 |
|
|
|
|
| 56 | Thierry Boutsen | 1983-1993 |
|
|
|
|
| 57 | Giancarlo Fisichella | 1996-.... |
|
|
|
|
| 58 | Bill Vukovich | 1951-1955 |
|
|
|
|
| 59 | José Froilán González | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 60 | Wolfgang von Trips | 1957-1961 |
|
|
|
|
| 61 | Peter Revson | 1964-1974 |
|
|
|
|
| 62 | Jean-Pierre Jabouille | 1975-1981 |
|
|
|
|
| 63 | Pedro Rodriguez | 1963-1971 |
|
|
|
|
| 64 | Maurice Trintignant | 1950-1964 |
|
|
|
|
| 65 | Patrick Depailler | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 66 | Joseph Siffert | 1962-1971 |
|
|
|
|
| 67 | Elio de Angelis | 1979-1986 |
|
|
|
|
| 68 | Patrick Tambay | 1977-1986 |
|
|
|
|
| 69 | Lee Wallard | 1950-1951 |
|
|
|
|
| 70 | Bob Sweikert | 1952-1956 |
|
|
|
|
| 71 | Pat Flaherty | 1950-1959 |
|
|
|
|
| 72 | Luigi Fagioli | 1950-1951 |
|
|
|
|
| 73 | Troy Rutmann | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 74 | Sam Hanks | 1950-1957 |
|
|
|
|
| 75 | Ludovico Scarfiotti | 1963-1968 |
|
|
|
|
| 76 | Johnnie Parsons | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 77 | Jimmy Bryan | 1952-1960 |
|
|
|
|
| 78 | Rodger Ward | 1951-1963 |
|
|
|
|
| 79 | Jim Rathmann | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 80 | Piero Taruffi | 1950-1956 |
|
|
|
|
| 81 | Giancarlo Baghetti | 1961-1967 |
|
|
|
|
| 82 | Luigi Musso | 1953-1958 |
|
|
|
|
| 83 | Gunnar Nilsson | 1976-1977 |
|
|
|
|
| 84 | Peter Gethin | 1970-1974 |
|
|
|
|
| 85 | Lorenzo Bandini | 1961-1967 |
|
|
|
|
| 86 | François Cevert | 1970-1973 |
|
|
|
|
| 87 | Innes Ireland | 1961-1965 |
|
|
|
|
| 88 | Richie Ginther | 1960-1966 |
|
|
|
|
| 89 | Carlos Pace | 1972-1977 |
|
|
|
|
| 90 | Vittorio Brambilla | 1974-1980 |
|
|
|
|
| 91 | Alessandro Nannini | 1986-1990 |
|
|
|
|
| 92 | Jean-Pierre Beltoise | 1967-1974 |
|
|
|
|
| 93 | Joakim Bonnier | 1956-1971 |
|
|
|
|
| 94 | Jochen Mass | 1973-1982 |
|
|
|
|
| 95 | Jenson Button | 2000-.... |
|
|
|
|
| 96 | Olivier Panis | 1994-2004 |
|
|
|
|
| 97 | Jarno Trulli | 1997-.... |
|
|
|
|
| 98 | Jean Alesi | 1989-2001 |
|
|
|
[] Classement en pourcentage victoires/GP disputés
Ce classement ne prend en compte que les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix et ayant obtenu au moins 10 % de victoires.
Parmi les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix dans leur carrière, soit 159 pilotes sur les 719 ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix, seulement vingt-trois ont remporté au moins 10 % des courses auxquelles ils ont participé.
Sur ces 23 pilotes :
- seuls trois sont en activité en 2008 (les champions du monde Fernando Alonso et Kimi Räikkönen, ainsi que Lewis Hamilton)
- seuls trois n'ont jamais été champions du monde :
- Stirling Moss (16 victoires en 66 GP, soit une moyenne de 24,24 %)
- Tony Brooks (6 victoires en 38 GP, soit une moyenne de 15,79 %)
- Lewis Hamilton (8 victoires en 32 GP, soit une moyenne de 25,00 %)
| # | Pilote | Pays | Période | Nbre Courses | Nbre Victoires | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 2 | Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 3 | Michael Schumacher | 1991-2006 |
|
|
|
|
| 4 | Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
| 5 | Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
| 6 | Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
| 7 | Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
| 8 | Lewis Hamilton | 2007-.... |
|
|
|
|
| 9 | Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
| 10 | Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
| 11 | Fernando Alonso | 2001-.... |
|
|
|
|
| 12 | Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
| 13 | Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
| 14 | Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 15 | Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
| 16 | Kimi Räikkönen | 2001-.... |
|
|
|
|
| 17 | Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
| 18 | Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
| 19 | Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
| 20 | James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
| 21 | Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
| 22 | John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
| 23 | Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
[] Notes et références
- ? a? b? Codes du tableau :
- Les champions du monde sont inscrits en caractères verts
- Les pilotes en activité sont inscrits en caractères gras
- Les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960 sont inscrits en caractères orangés et en italique
- Les pilotes ayant obtenu le même nombre de victoires sont classés en fonction du pourcentage victoires/GP disputés
[] Voir aussi
- Liste des pilotes de Formule 1 ayant marqué des points en championnat du monde, classés par pays
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks
- Liste des records en Formule 1
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
Revue de presse Classement_des_pilotes_de_Formule_1_par_nombre_de_victoires_en_Grand_Prix
