{feed}

{revue}

{rsscontent}
{librairie} {mediayou}

Classement IDH des pays 
extracted from Wikipedia, the Free Encyclopedia


 

Carte du monde selon IDH (Classification 2009)
     0,950 et +      0,920–0,949      0,900–0,919      0,800–0,899      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      moins de 0,350      non disponibles
Version pour daltoniens de 2005 (chiffres publiés en 2007)
Physical world.jpg
Cet article fait partie de la série
Listes de pays
disparus
par continent
par population
par densité de population
par superficie
par frontière terrestre
par point culminant
par produit intérieur brut
galerie des drapeaux
galerie des emblèmes

Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini par le Programme des Nations unies pour le développement qui publie régulièrement un rapport mondial sur le développement humain1.

Les chiffres ci-dessous sont ceux du rapport le plus récent disponible, celui de 20092 qui couvre 180 membres des Nations Unies sur 192. Vingt pays membres ne sont pas inclus en raison d’un manque de données.

Le PNUD refaisant ses calculs à chaque rapport (les données de base pouvant être modifiées), les valeurs d'IDH ne sont pas strictement comparables3 d'un rapport à l'autre.

Les pays sont classés en 4 groupes : très élevé (IDH supérieur à 0,9), élevé (entre 0,8 et 0,9), moyen (entre 0,5 et 0,8) et faible (inférieur à 0,5).

Généralement, on considère un pays dont l'IDH est élevé ou très élevé comme développé, un pays dont l'IDH est moyen en développement, et un pays avec un IDH faible, en voie de développement.

Sommaire

Liste complète

  • Légende :
    • Augmentation = IDH en augmentation.
    • Stagnation = IDH stable.
    • Diminution = IDH en diminution.
  • Des valeurs identiques d'IDH dans les listes suivantes ne signifient pas un classement identique, l'IDH étant calculé jusqu'à la sixième décimale.

IDH très élevé

Place Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007
4
Variation par rapport à 20064
1 Augmentation (1) Norvège Norvège 0.971 Augmentation 0.001
2 Augmentation (2) Australie Australie 0.970 Augmentation 0.002
3 Diminution (2) Islande Islande 0.969 Augmentation 0.002
4 Diminution (1) Canada Canada 0.966 Augmentation 0.001
5 Stagnation Irlande Irlande 0.965 Augmentation 0.001
6 Stagnation Pays-Bas Pays-Bas 0.964 Augmentation 0.003
7 Stagnation Suède Suède 0.963 Augmentation 0.002
8 Augmentation (3) France France 0.961 Augmentation 0.003
9 Augmentation (1) Suisse Suisse 0.960 Augmentation 0.001
10 Diminution (2) Japon Japon 0.960 Augmentation 0.002
11 Diminution (2) Luxembourg Luxembourg 0.960 Augmentation 0.001
12 Stagnation Finlande Finlande 0.959 Augmentation 0.004
13 Augmentation (2) États-Unis États-Unis 0.956 Augmentation 0.001
14 Stagnation Autriche Autriche 0.955 Augmentation 0.003
15 Augmentation (1) Espagne Espagne 0.955 Augmentation 0.003
16 Diminution (2) Danemark Danemark 0.955 Augmentation 0.002
17 Stagnation Belgique Belgique 0.953 Augmentation 0.002
18 Augmentation (1) Italie Italie 0.951 Augmentation 0.001
19 (N/A) Liechtenstein Liechtenstein 0.951 Augmentation 0.001
Place Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
20 Stagnation Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0.950 Augmentation 0.002
21 Stagnation Royaume-Uni Royaume-Uni 0.947 Augmentation 0.002
22 Augmentation (1) Allemagne Allemagne 0.947 Augmentation 0.002
23 Augmentation (5) Singapour Singapour 0.944 Augmentation 0.002
24 Diminution (2) Hong Kong Hong Kong 0.944 Augmentation 0.001
25 Diminution (7) Grèce Grèce 0.942 Augmentation 0.004
26 Diminution (1) Corée du Sud Corée du Sud 0.937 Augmentation 0.004
27 Diminution (3) Israël Israël 0.935 Augmentation 0.003
28 Stagnation Andorre Andorre 0.934 Augmentation 0.001
29 Diminution (3) Slovénie Slovénie 0.929 Augmentation 0.005
30 Diminution (3) Flag of Brunei.svg Brunei 0.920 Augmentation 0.001
31 Diminution (2) Koweït Koweït 0.916 Augmentation 0.004
32 Diminution (2) Chypre Chypre 0.914 Augmentation 0.003
33 Augmentation (1) Qatar Qatar 0.910 Augmentation 0.005
34 Diminution (1) Portugal Portugal 0.909 Augmentation 0.002
35 Diminution (4) Émirats arabes unis Émirats arabes unis 0.903 Augmentation 0.007
36 Diminution (1) République tchèque République tchèque 0.903 Augmentation 0.004
37 Stagnation Barbade Barbade 0.903 Augmentation 0.004
38 Diminution (2) Malte Malte 0.902 Augmentation 0.003

IDH élevé

Place Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
39 Diminution (7) Bahreïn Bahreïn 0.895 Augmentation 0.001
40 Augmentation (2) Estonie Estonie 0.883 Augmentation 0.005
41 Diminution (3) Pologne Pologne 0.880 Augmentation 0.004
42 Diminution (1) Flag of Slovakia.svg Slovaquie 0.880 Augmentation 0.007
43 Diminution (5) Hongrie Hongrie 0.879 Augmentation 0.001
44 Diminution (4) Chili Chili 0.878 Augmentation 0.004
45 Stagnation Croatie Croatie 0.871 Augmentation 0.004
46 Augmentation (4) Lituanie Lituanie 0.870 Augmentation 0.003
47 Augmentation (12) Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 0.868 Augmentation 0.008
48 Diminution (4) Lettonie Lettonie 0.866 Augmentation 0.007
49 Diminution (3) Argentine Argentine 0.866 Augmentation 0.005
50 Diminution (3) Flag of Uruguay.svg Uruguay 0.865 Augmentation 0.005
51 Diminution (3) Flag of Cuba.svg Cuba 0.863 Augmentation 0.007
52 Diminution (6) Bahamas Bahamas 0.856 Augmentation 0.002
53 Diminution (2) Mexique Mexique 0.854 Augmentation 0.005
54 Diminution (4) Costa Rica Costa Rica 0.854 Augmentation 0.005
55 Diminution (3) drapeau de la Libye Libye 0.847 Augmentation 0.005
56 Diminution (3) Oman Oman 0.846 Augmentation 0.003
57 Diminution (3) Seychelles Seychelles 0.845 Augmentation 0.004
58 Augmentation (3) Venezuela Venezuela 0.844 Augmentation 0.011
59 Diminution (4) Arabie saoudite Arabie saoudite 0.843 Augmentation 0.003
60 Diminution (2) Panamá Panamá 0.840 Augmentation 0.007
61 Diminution (5) Bulgarie Bulgarie 0.840 Augmentation 0.005
Place Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
62 Diminution (2) Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 0.838 Augmentation 0.003
63 Diminution (1) Roumanie Roumanie 0.837 Augmentation 0.005
64 Diminution (8) Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0.837 Augmentation 0.005
65 Diminution (1) Monténégro Monténégro 0.834 Augmentation 0.006
66 Diminution (3) Malaisie Malaisie 0.829 Augmentation 0.004
67 Diminution (2) Serbie Serbie 0.826 Augmentation 0.005
68 Augmentation (1) Biélorussie Biélorussie 0.826 Augmentation 0.007
69 Diminution (3) Sainte-Lucie Sainte-Lucie 0.821 Stagnation
70 Diminution (1) Albanie Albanie 0.818 Augmentation 0.004
71 Augmentation (2) Russie Russie 0.817 Augmentation 0.006
72 Diminution (4) Macédoine Macédoine 0.817 Augmentation 0.004
73 Augmentation (4) Flag of Dominica.svg Dominique 0.814 Stagnation
74 Augmentation (12) Grenade Grenade 0.813 Augmentation 0.003
75 Diminution (5) Brésil Brésil 0.813 Augmentation 0.005
76 Diminution (1) Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0.812 Augmentation 0.005
77 Augmentation (3) Colombie Colombie 0.807 Augmentation 0.007
78 Augmentation (1) Pérou Pérou 0.806 Augmentation 0.007
79 Augmentation (3) Turquie Turquie 0.806 Augmentation 0.004
80 Diminution (8) Équateur Équateur 0.806 Augmentation 0.001
81 Diminution (7) Maurice Maurice 0.804 Augmentation 0.003
82 Diminution (11) Kazakhstan Kazakhstan 0.804 Augmentation 0.003
83 Diminution (2) Liban Liban 0.803 Augmentation 0.003

IDH moyen

Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
84 Diminution (1) Arménie Arménie 0.798 Augmentation 0.011
85 Diminution (3) Ukraine Ukraine 0.796 Augmentation 0.007
86 Augmentation (11) Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0.787 Augmentation 0.014
87 Diminution (6) Flag of Thailand.svg Thaïlande 0.783 Augmentation 0.003
88 Diminution (4) Iran Iran 0.782 Augmentation 0.005
89 Augmentation (5) Flag of Georgia.svg Géorgie 0.778 Augmentation 0.010
90 Augmentation (1) République dominicaine République dominicaine 0.777 Augmentation 0.006
91 Augmentation (1) Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 0.772 Augmentation 0.005
92 Augmentation (2) République populaire de Chine Chine5 0.772 Augmentation 0.009
93 Diminution (5) Belize Belize 0.772 Augmentation 0.002
94 Augmentation (2) Flag of Samoa.svg Samoa 0.771 Augmentation 0.005
95 Augmentation (4) Maldives Maldives 0.771 Augmentation 0.006
96 Diminution (6) Jordanie Jordanie 0.770 Augmentation 0.003
97 Diminution (8) Suriname Suriname 0.769 Augmentation 0.004
98 Diminution (3) Tunisie Tunisie 0.769 Augmentation 0.006
99 Diminution (14) Flag of Tonga.svg Tonga 0.768 Augmentation 0.001
100 Diminution (13) Jamaïque Jamaïque 0.766 Diminution 0.002
101 Diminution (3) Flag of Paraguay.svg Paraguay 0.761 Augmentation 0.004
102 Augmentation (2) Sri Lanka Sri Lanka 0.759 Augmentation 0.004
103 Augmentation (4) Drapeau du Gabon Gabon 0.755 Augmentation 0.005
104 Diminution (4) Algérie Algérie 0.754 Augmentation 0.005
105 Diminution (3) Philippines Philippines 0.751 Augmentation 0.004
106 Diminution (5) Salvador Salvador 0.747 Augmentation 0.001
107 Diminution (2) Syrie Syrie 0.742 Augmentation 0.004
108 Diminution (5) Fidji Fidji 0.741 Diminution 0.003
109 Diminution (1) Turkménistan Turkménistan 0.739 Stagnation
110 Diminution (4) Flag of Palestine.svg Palestine 0.737 Stagnation
111 Diminution (2) Indonésie Indonésie 0.734 Augmentation 0.005
112 Augmentation (5) Flag of Honduras.svg Honduras 0.732 Augmentation 0.019
113 Diminution (2) Bolivie Bolivie 0.729 Augmentation 0.003
114 Diminution (4) Guyana Guyana 0.729 Augmentation 0.008
115 Diminution (3) Mongolie Mongolie 0.727 Augmentation 0.007
116 Diminution (2) Viêt Nam Viêt Nam 0.725 Augmentation 0.005
117 Diminution (4) Flag of Moldova.svg Moldavie 0.720 Augmentation 0.002
118 Diminution (3) Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0.719 Augmentation 0.007
119 Stagnation Ouzbékistan Ouzbékistan 0.710 Augmentation 0.004
120 Augmentation (2) Kirghizistan Kirghizistan 0.710 Augmentation 0.005
121 Diminution (3) Cap-Vert Cap-Vert 0.708 Augmentation 0.004
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
122 Diminution (1) Guatemala Guatemala 0.704 Augmentation 0.008
123 Diminution (7) Égypte Égypte 0.703 Augmentation 0.003
124 Diminution (4) Nicaragua Nicaragua 0.699 Augmentation 0.003
125 Augmentation (1) Botswana Botswana 0.694 Augmentation 0.011
126 Diminution (3) Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 0.693 Augmentation 0.005
127 Diminution (3) Flag of Tajikistan.svg Tadjikistan 0.688 Augmentation 0.005
128 Augmentation (1) Namibie Namibie 0.686 Augmentation 0.008
129 Diminution (4) Afrique du Sud Afrique du Sud 0.683 Augmentation 0.003
130 Diminution (3) Maroc Maroc 0.654 Augmentation 0.006
131 Diminution (3) São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 0.651 Augmentation 0.006
132 Diminution (1) Bhoutan Bhoutan 0.619 Augmentation 0.011
133 Stagnation Laos Laos 0.619 Augmentation 0.006
134 Diminution (2) Inde Inde 0.612 Augmentation 0.008
135 Diminution (1) Salomon Salomon 0.610 Augmentation 0.006
136 Diminution (6) Flag of the Republic of the Congo.svg République du Congo 0.601 Diminution 0.002
137 Diminution (1) Cambodge Cambodge 0.593 Augmentation 0.009
138 Diminution (3) Myanmar Myanmar 0.586 Augmentation 0.002
139 Diminution (2) Comores Comores 0.576 Augmentation 0.003
140 Diminution (2) Yémen Yémen 0.575 Augmentation 0.007
141 Diminution (2) Pakistan Pakistan 0.572 Augmentation 0.004
142 Diminution (1) Swaziland Swaziland 0.572 Augmentation 0.003
143 Augmentation (14) Angola Angola 0.564 Augmentation 0.012
144 Augmentation (1) Népal Népal 0.553 Augmentation 0.006
145 Diminution (2) Flag of Madagascar.svg Madagascar 0.543 Augmentation 0.006
146 Augmentation (1) Bangladesh Bangladesh 0.543 Augmentation 0.008
147 Diminution (3) Kenya Kenya 0.541 Augmentation 0.006
148 Augmentation (1) Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0.541 Augmentation 0.005
149 Diminution (3) Haïti Haïti 0.546 Augmentation 0.006
150 Diminution (4) Soudan Soudan 0.531 Augmentation 0.005
151 Augmentation (1) Tanzanie Tanzanie 0.530 Augmentation 0.011
152 Diminution (10) Ghana Ghana 0.526 Augmentation 0.008
153 Diminution (3) Cameroun Cameroun 0.523 Augmentation 0.004
154 Diminution (14) Mauritanie Mauritanie 0.520 Augmentation 0.001
155 Diminution (3) Djibouti Djibouti 0.520 Augmentation 0.003
156 Diminution (1) Flag of Lesotho.svg Lesotho 0.514 Augmentation 0.003
157 Diminution (1) Ouganda Ouganda 0.514 Augmentation 0.009
158 Diminution (4) Nigeria Nigeria 0.511 Augmentation 0.005

IDH bas

Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
159 Stagnation Flag of Togo.svg Togo 0.499 Augmentation +0.001
160 Augmentation (1) Malawi Malawi 0.493 Augmentation +0.009
161 Diminution (1) Bénin Bénin 0.492 Augmentation +0.005
162 Stagnation Timor oriental Timor oriental 0.489 Augmentation +0.005
163 Stagnation Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0.484 Augmentation +0.002
164 Stagnation Zambie Zambie 0.481 Augmentation +0.008
165 Stagnation Flag of Eritrea.svg Érythrée 0.472 Augmentation +0.005
166 Stagnation Sénégal Sénégal 0.464 Augmentation +0.002
167 Stagnation Rwanda Rwanda 0.460 Augmentation +0.005
168 Stagnation Gambie Gambie 0.456 Augmentation +0.003
169 Stagnation Flag of Liberia.svg Liberia 0.442 Augmentation +0.008
170 Stagnation drapeau de la Guinée Guinée 0.435 Augmentation +0.002
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
171 Stagnation Éthiopie Éthiopie 0.414 Augmentation +0.012
172 Stagnation Mozambique Mozambique 0.402 Augmentation +0.005
173 Augmentation (1) Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0.396 Augmentation +0.005
174 Augmentation (1) Flag of Burundi.svg Burundi 0.394 Augmentation +0.007
175 Diminution (2) Tchad Tchad 0.392 Diminution -0.001
176 Augmentation (1) République démocratique du Congo République démocratique du Congo 0.389 Augmentation +0.018
177 Diminution (1) Burkina Faso Burkina Faso 0.389 Augmentation +0.005
178 Augmentation (1) Mali Mali 0.371 Augmentation +0.005
179 Diminution (1) République centrafricaine République centrafricaine 0.369 Augmentation +0.002
180 Stagnation Sierra Leone Sierra Leone 0.365 Augmentation +0.008
181 Stagnation Afghanistan Afghanistan 0.352 Augmentation +0.002
182 Stagnation Niger Niger 0.340 Augmentation +0.005

Données indisponibles

Année Pays IDH
dans le dernier rapport
2006 (publié en 2007) Année de la dernière publication
- (-) Monaco Monaco Stagnation 0,956
- (-) Saint-Marin Saint-Marin Stagnation 0,954
- (-) Porto Rico Porto Rico Stagnation 0,951
- (-) Groenland Groenland Stagnation 0,934
- (-) Palaos Palaos Stagnation 0,921
- (-) Corée du Nord Corée du Nord Stagnation 0,777
Année Pays IDH
dans le dernier rapport
2005 (publié en 2007) Année de la dernière publication
- (1998) Tuvalu Tuvalu Stagnation 0,583
- (1998) Micronésie Micronésie Stagnation 0,569
- (1999) Irak Irak Stagnation 0,567
- (1998) Marshall Îles Marshall Stagnation 0,563
- (1998) Kiribati Kiribati Stagnation 0,515
- (-) Somalie Somalie Stagnation 0,260
- - Vatican Vatican 0,900


Notes

Références

Voir aussi

 
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/{title}
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 30 visiteur(s) en ligne
Server 2.0