Un article de Wikipedia.y-project.com.
(Redirigé depuis
Buffalo Bills)
Les
Bills de Buffalo (
Buffalo Bills en anglais) sont une
franchise de la
NFL (National Football League) basée à
Buffalo (New York).
La franchise fut fondée en 1960 et fut membre de l'AFL. En 1970, lors de la fusion entre la NFL et l'AFL, les Bills furent intégrés dans la NFL.
Les Bills participent quatre fois au Super Bowl en janvier 1991, janvier 1992, janvier 1993 et janvier 1994, mais se sont toujours incliné à ce niveau.
[] Grands joueurs du passé
[] Effectif actuel (2005)
|
| Attaque
|
|
Défense
|
|
Équipes spéciales
Liste des blessés
|
[] Saison par saison
| Saison
| Vic.
| Déf.
| Nuls
| classement
| en play-offs
|
| 1960 | 5 | 8 | 1 | 3e Est (AFL) | --
|
| 1961 | 6 | 8 | 0 | 4e Est (AFL) | --
|
| 1962 | 7 | 6 | 1 | 3e Est (AFL) | --
|
| 1963 | 7 | 6 | 1 | 2e Est (AFL) | Défaite en play-offs de Division Est
|
| 1964 | 12 | 2 | 0 | 1er Est (AFL) | Champion AFL
|
| 1965 | 10 | 3 | 1 | 1er Est (AFL) | Champion AFL
|
| 1966 | 9 | 4 | 1 | 1er Est (AFL) | Défaite en finale du championnat AFL
|
| 1967 | 4 | 10 | 1 | 3e Est (AFL) | --
|
| 1968 | 1 | 12 | 0 | 5e Est (AFL) | --
|
| 1969 | 4 | 10 | 0 | 4e Est (AFL) | --
|
| Incorporé à la NFL
|
| 1970 | 3 | 10 | 1 | 4e AFC Est | --
|
| 1971 | 1 | 13 | 0 | 5e AFC Est | --
|
| 1972 | 4 | 9 | 1 | 4e AFC Est | --
|
| 1973 | 9 | 5 | 0 | 2e AFC Est | --
|
| 1974 | 9 | 5 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs
|
| 1975 | 8 | 6 | 0 | 3e AFC Est | --
|
| 1976 | 2 | 12 | 0 | 5e AFC Est | --
|
| 1977 | 3 | 11 | 0 | 5e AFC Est | --
|
| 1978 | 5 | 11 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 1979 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 1980 | 11 | 5 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en play-offs
|
| 1981 | 10 | 6 | 0 | 3e AFC Est | Défaite en play-offs
|
| 1982 | 4 | 5 | 0 | 9e AFC Conf. | --
|
| 1983 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Est | --
|
| 1984 | 2 | 14 | 0 | 5e AFC Est | --
|
| 1985 | 2 | 14 | 0 | 5e AFC Est | --
|
| 1986 | 4 | 12 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 1987 | 7 | 8 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 1988 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en finale de championnat AFC
|
| 1989 | 9 | 7 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en play-offs
|
| 1990 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en Super Bowl XXV
|
| 1991 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en Super Bowl XXVI
|
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en Super Bowl XXVII
|
| 1993 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en Super Bowl XXVIII
|
| 1994 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 1995 | 10 | 6 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en play-offs
|
| 1996 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card)
|
| 1997 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 1998 | 10 | 6 | 0 | 3e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card)
|
| 1999 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card)
|
| 2000 | 8 | 8 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 2001 | 3 | 13 | 0 | 5e AFC Est | --
|
| 2002 | 8 | 8 | 0 | 4e AFC Est | --
|
| 2003 | 6 | 10 | 0 | 3e AFC Est | --
|
| 2004 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC Est | --
|
[] Liens externes
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Buffalo Bills