Bud Poile
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Nationalité | ||||
| Né le | 10 février 1924, Fort William (Canada) |
|||
| Mort le | 4 janvier 2005, Vancouver (Canada) |
|||
| Taille Poids |
1,83 m (6′ 0″) 84 kg (185 lb) |
|||
| Entraîneur décédé | ||||
| A entraîné | Flyers d'Edmonton (WHL) | |||
| Activité | 1952 – 1966 | |||
| Joueur décédé | ||||
| Position | Ailier droit | |||
| Tirait de la | droite | |||
| A joué pour | Maple Leafs de Toronto (LNH) Blackhawks de Chicago (LNH) Red Wings de Détroit (LNH) Rangers de New York (LNH) Bruins de Boston (LNH) Oilers de Tulsa (USHL) Glace Bay Miners (MMHL) Flyers d'Edmonton (WHL) |
|||
| Carrière pro. | 1942 – 1955 | |||
| Poste | ||||
| Titre | Commissaire de la LIH | |||
| Activité | 1984 – 1990 | |||
| Temple de la renommée 1990 | ||||
| |
||||
Norman Robert « Bud » Poile (né le 10 février 1924 à Fort William (Ontario, Canada - mort le 4 janvier 2005 à Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) était un joueur canadien de hockey sur glace, entraîneur-chef, directeur-général et membre du conseil exécutif de la ligue.
Sommaire |
Biographie
Il a commencé sa carrière dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto en 1942 à l'âge de 18 ans. Par la suite il a joué pour les Bruins de Boston, les Blackhawks de Chicago et les Rangers de New York pour enfin finir sa carrière comme joueur dans la WHL (Western Hockey League).
Il devient ensuite directeur-général des Flyers de Philadelphie et gagne 2 coupes Stanley en 1974 et 1975. Il est aussi responsable du succès des Canucks de Vancouver qui se sont rendus en finale de la coupe en 1982.
En 1984, il devient le commissaire de la Ligue internationale de hockey, une ligue un cran plus bas que la LNH et est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1990.
Le fils de Bud Poile, David Poile connaît lui aussi une longue carrière dans la LNH et est devenu le premier directeur-général des Predators de Nashville.
Atteint de la maladie de Parkinson, il meurt le 4 janvier 2005 à Vancouver.
Trophées
Carrière
Joueur
| Saison Régulière | Série éliminatoire | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | Pts | MP | PJ | B | P | Pts | MP | ||
| 1942-43 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 48 | 16 | 19 | 35 | 24 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1943-44 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1945-46 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1946-47 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 59 | 19 | 17 | 36 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1947-48 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1947-48 | Blackhawks de Chicago | LNH | 54 | 23 | 29 | 52 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1948-49 | Blackhawks de Chicago | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1948-49 | Red Wings de Détroit | LNH | 56 | 21 | 21 | 42 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1949-50 | Rangers de New York | LNH | 28 | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
| 1949-50 | Bruins de Boston | LNH | 38 | 16 | 14 | 30 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1950-51 | Tulsa Oilers | USHL | 60 | 15 | 38 | 53 | 48 | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
| 1951-52 | Glace Bay Miners | MMHL | 84 | 33 | 60 | 93 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1952-53 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 20 | 29 | 49 | 62 | 15 | 0 | 7 | 7 | 12 | ||
| 1953-54 | Edmonton Flyers | WHL | 49 | 12 | 39 | 51 | 34 | 13 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||
| 1954-55 | Edmonton Flyers | WHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Total NHL | 311 | 107 | 122 | 229 | 91 | 35 | 6 | 10 | 16 | 18 | ||||
Entraîneur-chef
| Saison | Équipe | Ligue | P | V | D | N | DP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-53 | Edmonton Flyers | WHL | 60 | 21 | 28 | 11 | 0 | .442 |
| 1953-54 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 29 | 30 | 11 | 0 | .493 |
| 1954-55 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 39 | 20 | 11 | 0 | .636 |
| 1955-56 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 33 | 34 | 3 | 0 | .493 |
| 1956-57 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 39 | 27 | 4 | 0 | .586 |
| 1957-58 | Edmonton Flyers | WHL | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
| 1959-60 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 37 | 29 | 4 | 0 | .557 |
| 1960-61 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 27 | 43 | 0 | 0 | .386 |
| 1961-62 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 39 | 27 | 4 | 0 | .586 |
| 1962-63 | San Fansisco Seals | WHL | 70 | 44 | 25 | 1 | 0 | .636 |
| 1963-64 | San Fansisco Seals | WHL | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
| 1964-65 | San Fansisco Seals | WHL | 70 | 31 | 37 | 2 | 0 | .457 |
| 1965-66 | San Fansisco Seals | WHL | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/{title}
