Branko Crvenkovski
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Branko Crvenkovski | ||
| 3e Président de la Macédoine | ||
|
|
||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat | ||
| 12 mai 2004 - {{{fin mandat1}}} | ||
| Depuis le 12 mai 2004 | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| Élu(e) le | ||
|---|---|---|
| Parti politique | Union sociale-démocrate de Macédoine | |
| Premier(s) ministre(s) | Radmila ?ekerinska Hari Kostov Radmila ?ekerinska Vlado Bu?kovski Nikola Gruevski |
|
| Prédécesseur | Nikola Kljusev Ljubco Georgievski |
|
| Élu(e) le | }} | |
| Élu(e) le | }} | |
| Élu(e) le | }} | |
|
|
||
| Autres fonctions | ||
| Premier ministre de Macédoine | ||
| Mandat 17 août 1992 - 30 novembre 1998 |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat1}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre1}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat 1er novembre 2002 - 12 mai 2004 |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat2}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre2}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat3}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre3}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat4}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre4}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république5}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat5}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre5}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république6}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat6}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre6}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république7}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat7}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre7}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| Biographie | ||
| Nom de naissance | Branko Crvenkovski | |
| Naissance | 12 octobre 1962 | |
| Décès | }} | |
| {{{lieu décès}}} | ||
| Nature du décès | }} | |
| Nationalité | Macédonienne | |
| Conjoint(s) | }} | |
| Enfant(s) | }} | |
| Diplômé | ||
| Profession | ||
| Occupations | }} | |
| Résidence(s) | }} | |
| Religion | Macédonienne orthodoxe | |
| Signature | }} | |
|
|
||
| Présidente de la République de Macédoine | ||
Branko Crvenkovski (en macédonien , ?????? ??????????? [prononcez Tsrvenkovski]) (12 octobre 1962, Sarajevo-) est un homme politique macédonien, président en exercice depuis le 12 mai 2004.
Branko Crvenkovski suit des études d'ingénieur en automatique et sort diplômé de l'Université Saint Cyril et Méthode de Skopje en 1986. Il travaille pour la compagnie Semos à Skopje.
Dès la première élection multi-partite pour l'Assemblée macédonienne en 1990 il est élu. Crvenkovski prend la tête du SDSM (Union sociale-démocrate de Macédoine) en avril 1991 et accède le 5 septembre 1992 au poste de premier ministre du nouvel état macédonien après sa sécession de la République fédérative de Yougoslavie. Crvenkovski est réélu à son poste lors des législatives de décembre 1994.
Il perd son poste en 1998 avant de revenir de 2002 jusqu'à son élection à la Présidence macédonienne face à Sachko Kedev en avril 2004.
[] Voir aussi
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Branko Crvenkovski
Revue de presse Branko_Crvenkovski
