Brandebourg
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||
Localisation du Brandebourg (en vert foncé) à l'intérieur de l'Allemagne |
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Capitale | Potsdam | ||||
| Ministre-président | Matthias Platzeck (SPD, depuis le 27/06/2002) | ||||
| Parti(s) au pouvoir | Coalition SPD/CDU | ||||
| Landtag : · SPD : · Die Linke : · CDU : · DVU : · Total : |
33 29 20 6 88 |
||||
| Nombre de voix au Bundesrat | 4 | ||||
| Données statistiques | |||||
| Superficie | 29 478,61 km² (5e) | ||||
| Population (31/12/06) | 2 547 772 hab. (10e) | ||||
| Densité | 86,43 hab./km² (15e) | ||||
| PIB (2006) | 49,490 Md ? (12e) | ||||
| PIB/hab. | 19 400 ? (15e) | ||||
| Autres informations | |||||
| ISO 3166-2 | DE-BR |
||||
| Site officiel | brandenburg.de | ||||
Le Brandebourg (allemand: Brandenburg, sorabe Braniborska) est l'un des Etats fédérés composant l'Allemagne. Il entoure entièrement la ville-État de Berlin. Il est situé au centre de l'ancienne République démocratique allemande.
Il fut créé une première fois en 1949, avant d'être dissous (comme tous les Länder est-allemands) en 1952. Il a été alors remplacé par trois districts (Bezirke) : Cottbus, Frankfort et Potsdam. Le Land de Brandebourg fut reconstitué en 1990 en vue de la réunification allemande.
Au cours des années 1990, un projet d'unification des Länder de Berlin et de Brandebourg fut formé pour améliorer l'attrait économique et la renommée du second et donner un arrière-pays lié au premier. Le projet soumis à un référendum a été accepté par les Berlinois mais refusé par les Brandebourgeois.
Ce Land expérimente depuis 2002 la "grande coalition", à savoir un gouvernement des deux principaux partis, le SPD et le CDU, tel qu'il existe au niveau fédéral depuis le 22 novembre 2005. Le ministre-président du Brandebourg est depuis 2002, Matthias Platzeck, qui fut également président (équivalent du premier secrétaire) du SPD, parti social-démocrate de novembre 2005 à avril 2006.
On trouve dans ce land les régions les plus pauvres d'Allemagne, certains districts disposant d'un revenu moyen inférieur à celui de la république tchèque.
Le land de Brandebourg a été formé à partir de la province prussienne de Brandebourg, qui correspondait à la Marche de Brandebourg moins la Vieille-Marche qui a formé une partie de la Saxe prussienne.
[] Arrondissements (Landkreise) et Villes-arrondissements (kreisfreie Städte)
| Nr. | Blason | Arrondissement | chef-lieu | habitants | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| Les arrondissements (Landkreise) du Brandenbourg: | |||||
| 1. | Barnim (BAR) | Eberswalde | 177.396 | 1.494,33 | |
| 2. | Dahme-Forêt-de-Spree (LDS)
Damna-Blota |
Lübben (Spreewald) | 161.756 | 2.261,09 | |
| 3. | Elbe-Elster (EE) | Herzberg (Elster) | 119.773 | 1.889,34 | |
| 4. | Pays de la Havel (HVL) | Rathenow | 155.408 | 1.717,15 | |
| 5. | Märkisch-Pays de l'Oder (MOL) | Seelow | 191.998 | 2.127,99 | |
| 6. | Haute-Havel (OHV) | Oranienburg | 201.289 | 1.795,77 | |
| 7. | Haute-Forêt-de-Spree-Lusace (OSL)
Gorne Blota-Lu?yca |
Senftenberg | 129.581 | 1.216,65 | |
| 8. | Oder-Spree (LOS) | Beeskow | 189.185 | 2.242,71 | |
| 9. | Prignitz-de-l'Est-Ruppin (OPR) | Neuruppin | 106.830 | 2.509,22 | |
| 10. | Potsdam-Mittelmark (PM) | Belzig | 204.007 | 2.575,05 | |
| 11. | Prignitz (PR) | Perleberg | 87.221 | 2.123,31 | |
| 12. | Spree-Neisse (SPN)
Sprjewja-Nysa |
Forst (Lausitz) | 135.017 | 1.647,89 | |
| 13. | Teltow-Fläming (TF) | Luckenwalde | 162.383 | 2.092,08 | |
| 14. | Uckermark (UM) | Prenzlau | 136.783 | 3.058,08 | |
| Les villes-arrondissements (kreisfreie Städte) du Brandenbourg: | |||||
| 1. | Brandenburg an der Havel | 73.475 | 228,80 | ||
| 2. | Cottbus
Chó?ebuz |
103.837 | 164,28 | ||
| 3. | Frankfurt (Oder) | 62.594 | 147,61 | ||
| 4. | Potsdam | 150.113 | 187,27 | ||
[] Régions
A partir de 2007, le Brandenbourg est divisé en 2 grandes Régions (planungsregionen) qui regroupent les arrondissements comme suit:
|
|
[] Liens externes
- (de) Site officiel du Land du Brandebourg
- (de), (en) Site officiel de la ville capitale du Brandebourg
- (de), (en) Office du tourisme du Brandebourg
- (de) Berlin-Brandenburg
- (de) Paysage historique Brandebourg
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Brandebourg
Revue de presse Brandebourg
