Assemblées législatives des provinces et territoires du Canada
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une liste des assemblées législatives des provinces et territoires du Canada.
| Assemblée législative provincial ou territorial | Parti libéral | Progressistes- conservateurs |
Néo-démocrates | Partis prov.[1] | A.D.Q. (Québec) | Alliance (Alberta) | Indépendents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée législative de la Colombie-Britannique | 46[2] | 0 | 33 | 0 | - | - | 0 |
| Assemblée législative de l'Alberta | 16 | 61 | 4 | 0 | - | 1 | 1 |
| Assemblée législative de la Saskatchewan | 0 | 0 | 30 | 28 | - | - | 0 |
| Assemblée législative du Manitoba | 2 | 19 | 36 | 0 | - | - | 0 |
| Assemblée législative de l'Ontario | 67 | 25 | 10 | - | - | - | 0 |
| Assemblée nationale du Québec | 48[2] | - | - | 36 | 41 | - | 0 |
| Assemblée législative du Nouveau-Brunswick | 32 | 23 | 0 | - | - | - | - |
| Chambre d'Assemblée de la Nouvelle-Écosse | 9 | 23 | 20 | - | - | - | 1 |
| Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard | 23 | 4 | 0 | - | - | - | 0 |
| Chambre d'Assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador | 12 | 34 | 1 | - | - | - | 0 |
| Assemblée législative du Yukon | 5 | - | 3 | 10 | - | - | 0 |
| Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest[3] | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Assemblée législative du Nunavut[3] | - | - | - | - | - | - | 19 |
[] Notes
- ? Les « partis provinciaux » sont des partis qui utilisent le nom de la province combiné au mot « parti », ou quelque chose de similaire. À titre d'exemple, le Parti saskatchewanais en Saskatchewan ou le Parti québécois au Québec.
- ? a? b? Non-affilié avec le parti fédéral
- ? a? b? Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas de partis politiques formels.
[] Voir aussi
| Corps législatifs du Canada | ||
|---|---|---|
| Parlement du Canada : | ||
| Chambre des communes | Sénat | ||
| Assemblées législatives des provinces et territoires du Canada : | ||
| Colombie-Britannique | Alberta | Saskatchewan | Manitoba | Ontario | Québec | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Île-du-Prince-Édouard | Terre-Neuve-et-Labrador | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | ||
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblées législatives des provinces et territoires du Canada
Revue de presse Assembl%E9es_l%E9gislatives_des_provinces_et_territoires_du_Canada
