Arthur Ashe
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||||
| Carrière professionnelle | ||||||
| 1968 ? 1980 | ||||||
| Pays représenté-s | ||||||
| Naissance | 10 juillet 1943 |
|||||
| Décès | 6 février 1993 |
|||||
| Taille / poids | 185 cm / 72 kg | |||||
| Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||||
| Gains en tournois | 1 584 909 US $ | |||||
| Palmarès | ||||||
| En simple | ||||||
| Titre-s | 71 (dont 32 de l'ATP) | |||||
| Finale-s perdue-s | 60 (dont 32 de l'ATP) | |||||
| Meilleur classement | 2e (10 mai 1976) | |||||
| En double | ||||||
| Titre-s | 14 | |||||
| Finale-s perdue-s | 26 | |||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Simple | V (1) | 1/4 | V (1) | V (1) | ||
| Double | V (1) | V (1) | F | |||
| Titre-s par équipe nationale | ||||||
| Coupe Davis | 4 | |||||
|
Mise à jour de la boîte : 9 août 2008 ? Actualiser
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Robert Ashe Jr est un joueur de tennis américain, né le 10 juillet 1943 à Richmond, Virginie (États-Unis) et mort le 6 février 1993 à New York, New York (États-Unis).
[] Carrière de joueur
Arthur Ashe débuta sa carrière en 1960. Il remporte son premier tournoi amateur à Hackensack dans l'état du New Jersey, alors qu'il était à quelques jours de fêter son 18e anniversaire. Son palmarès chez les amateurs fût riche de 26 titres. Il obtient en 1963 une bourse de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA). Il remporte 7 tournois universitaires (voir titres universitaires en fin de page).
Il rejoint la fameuse équipe américaine de Coupe Davis (il est le premier joueur afro-américain sélectionné). L'Ère Open allait lui apporter de biens agréables surprises. En effet le 8 septembre 1968, il remporte l'US Open dans une finale d'anthologie contre le Hollandais volant surnom donné à Tom Okker sur le score extrêmement disputé (14-12,5-7,6-3,3-6,6-3) devenant ainsi le premier joueur Noir à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem et le seul avec Yannick Noah, que d'ailleurs il détecta lors d'une tournée à Yaoundé au Cameroun. Cette année-là, il fait également partie de l'équipe américaine victorieuse en Coupe Davis. En 1970, il récidiva à l'Open d'Australie qui se déroulait à Sydney où il s'imposa plus facilement contre le joueur local Dick Crealy (6-4,9-7,6-2).
L'année 1975 fût pour lui exceptionnelle à tous points de vue. Il est pratiquement le roi de la WCT en remportant pas moins de 5 tournois; d'abord en dominant Bjorn Borg en finale à Barcelone, Munich et surtout à Dallas, plus 2 autres titres contre Tom Okker à Rotterdam et Stockholm. En juillet à Wimbledon il bat au stade des quarts de finale Bjorn Borg (2-6,6-4,8-6,6-1), puis à la surprise générale le grandissime favori Jimmy Connors en finale sur un score flatteur (6-1,6-1,5-7,6-4). Il aura en tout pour cette année 1975 battu Borg 5 fois, aucun autre joueur ne réussira à refaire cet exploit.
Malgré un palmarès impressionnant Arthur Ashe regrettera toujours de ne pas avoir remporté de tournois (en simple) sur le continent africain plus particulièrement dans le pays de l'Apartheid en Afrique du Sud. Il perdit 2 finales en 1973 et 1974 contre Jimmy Connors à Johannesburg, ainsi qu'une autre finale en 1976 à Lagos au Nigeria contre Dick Stockton. En finale du Masters à New York en 1978 (qui se déroulait en janvier 1979), alors agé de plus de 35 ans, il eut 2 balles de matchs contre le surdoué John McEnroe avant de s'incliner. Il disputa encore 2 finales en 1979 à Philadelphie et à Memphis, battu les 2 fois par Jimmy Connors.
Il met un terme à sa carrière en 1980, suite à des problèmes cardiaques. Il aura remporté au total au cours de sa carrière de joueur de tennis amateur et professionnel 71 tournois en simple, dont 3 tournois du Grand Chelem. Bien qu'il n'atteint "que" la deuxième place au classement ATP, en mai 1976, il fut considéré comme le meilleur joueur du monde en 1975 par la plupart des spécialistes comme Bud Collins, Judith Elian ou encore Lance Tingay. Il fut également président de l'association des joueurs de tennis professionnels (ATP) en 1974 et entraîneur de l'équipe américaine de Coupe Davis.
Arthur Ashe fut également un sportif très engagé : soutien à la cause Noire en Afrique du Sud durant l'apartheid, défense des réfugiés Haïtiens aux États-Unis, lutte contre le sida (il fut lui-même infecté par le VIH lors d'une transfusion sanguine).
Le court central de Flushing Meadows (où se joue l'US Open) porte son nom.
En 2005, les journalistes américains de Tennis Magazine ont élu Arthur Ashe au 30e rang des "quarante plus grands champions de tennis de ces quarante dernières années" (hommes & femmes confondus), derrière Lindsay Davenport (29e) et devant Justine Henin-Hardenne (31e).
Il est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1984.
- (Abréviation concernant les surfaces : Tb : Terre battue, He : Herbe, D : Dur, D (i) : Dur indoor, M : Moquette, B : Bois.)
[] Palmarès en Grand Chelem :
[] Victoires : (3)
| A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en finale | Score |
| 1968 | 29 août-8 septembre | US Open (Forest Hills) | He | 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3 | |
| 1970 | 19-27 janvier | Open d'Australie (Sydney) | He | 6-4 9-7 6-2 | |
| 1975 | 23 juin-5 juillet | Wimbledon | He | 6-1 6-1 5-7 6-4 |
[] Finales : (4)
| A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en finale | Score |
| 1966 | 21-31 janvier | Open d'Australie (Sydney) | He | 6-4 6-8 6-2 6-3 | |
| 1967 | 22-30 janvier | Open d'Australie (Adélaïde) | He | 6-4 6-1 6-1 | |
| 1971 | 8-14 mars | Open d'Australie (Sydney) | He | 6-1 7-5 6-3 | |
| 1972 | 30 août-10 septembre | US Open (Forest Hills) | He | 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3 |
[] Tournois remportés : 71
[] Titres Amateurs (1961-1968) : 26
| N. | A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en finale | Score |
| 1 | 1961 | 25 juin-1erjuillet | Hackensack Eastern Clay Court (États-Unis) | Tb | 6-3 2-6 6-3 4-6 6-4 | |
| 2 | 1961 | 14-20 août | Hampton ATA Championships (États-Unis) | Tb | 6-1 6-1 6-3 | |
| 3 | 1962 | 30 avril | Ojai Valley California Championships (États-Unis) | D | 6-3 6-2 | |
| 4 | 1963 | 15-22 sep. | Los Angeles Pacific South West (États-Unis) | D | 2-6 9-7 9-2 | |
| 5 | 1963 | 25-28 décembre | La Jolla U.S. Hard Courts (États-Unis) | D | 6-3 12-10 7-5 | |
| 6 | 1964 | 18-24 mai | Atherton California Championships (États-Unis) | ? | 6-3 9-7 0-6 6-3 | |
| 7 | 1964 | 27 juillet-2 août | South Orange Eastern Grass Court (États-Unis) | He | 4-6 8-6 6-4 6-3 | |
| 8 | 1964 | 7-13 septembre | Perth Amboy New Jersey Amboy (États-Unis) | ? | 6-3 8-6 6-2 | |
| 9 | 1965 | 13-19 sep. | Fort Worth Colonial Tennis Classic (États-Unis) | ? | 6-3 6-4 | |
| 10 | 1965 | 1-8 novembre | Brisbane Queensland Championships (Australie) | He | 3-6 6-2 6-3 3-6 6-1 | |
| 11 | 1965 | 6-12 décembre | Adélaïde South Aust. Championships (Australie) | He | 7-9 7-5 6-0 6-4 | |
| 12 | 1966 | 3-9 janvier | Perth Western Aust. Championships (Australie) | He | 3-6 6-2 6-3 6-4 | |
| 13 | 1966 | 9-16 janvier | Hobart Tasmanian Championships (Tasmanie) | He | 6-4 6-4 12-10 | |
| 14 | 1966 | 14-20 mars | Phoenix Arizona Thunderbird Classic (États-Unis) | ? | 3-6 6-3 6-2 | |
| 15 | 1966 | 28 mars-3 avril | San Juan Caribe Hilton International (Porto Rico) | D | 6-3 6-4 6-3 | |
| 16 | 1966 | 19-25 avril | Dallas Texas Invitation (États-Unis) | Tb | 5-7 6-4 6-4 | |
| 17 | 1966 | 3-8 mai | Los Angeles Southern California (États-Unis) | D | 6-4 6-2 | |
| 18 | 1967 | 6-12 février | Philadelphie Indoor Championships (États-Unis) | B | 7-5 9-7 6-3 | |
| 19 | 1967 | 20-22 février | Kiamesha Lake Concord Indoor (États-Unis) | B | 6-3 2-6 6-2 | |
| 20 | 1967 | 23-26 février | Cleveland Western Indoor (États-Unis) | ? | 3-6 6-3 6-3 | |
| 21 | 1967 | 17-23 juillet | Milwaukee U.S. Clay Courts (États-Unis) | Tb | 4-6 6-3 6-1 7-5 | |
| 22 | 1967 | 26-31 décembre | New Orleans Sugar Bowl Invitational (États-Unis) | ? | 5-7 8-10 6-3 11-9 6-3 | |
| 23 | 1968 | 29 jan-4 fév. | Richmond Fidelity Bankers Invitation (États-Unis) | M | 6-2 6-1 | |
| 24 | 1968 | 25 fév-1ermars | Kiamesha Lake Concord Indoor (États-Unis) | B | 6-3 15-13 | |
| 25 | 1968 | 24-30 mars | New York (M.S.G.) Championships (États-Unis) | B | 6-4 6-4 7-5 | |
| 26 | 1968 | 8-15 avril | Charlotte North Carolina Invitation (États-Unis) | D | 6-2 6-4 |
[] Titres pendant l'Ère Open (1968-1978) : 45 y compris les titres amateurs (*32 recensés par le site Web de l'ATP)
| No. | A. | Date | Tournoi | S | Adversaire en finale | Score |
| 1 | 1968 | 10-15 juin | Bristol Championships (Angleterre) | He | 6-4 6-3 | |
| 2 | 1968 | 22-28 juillet | Haverford Merion Cricket Club (États-Unis) | He | 6-2 6-3 6-3 | |
| 3 | 1968 | 19-25 août | *Boston U.S. Amateur (États-Unis) | He | 4-6 8-6 8-10 6-0 6-4 | |
| 4 | 1968 | 29 août-8 sep. | *US Open (Forest Hills) (États-Unis) | He | 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3 | |
| 5 | 1968 | 9-13 septembre | Las Vegas Desert Inn Invitational (États-Unis) | D | 9-7 6-3 | |
| 6 | 1968 | 9-14 décembre | Brisbane Queensland Championships (Australie) | He | 6-4 1-6 9-7 4-6 7-5 | |
| 7 | 1969 | 31 mars-6 avril | San Juan Caribe Hilton International (Porto Rico) | D | 5-7 5-7 6-0 6-4 6-3 | |
| 8 | 1970 | 19-27 janvier | *Open d'Australie (Sydney) (Australie) | He | 6-4 9-7 6-2 | |
| 9 | 1970 | 9-15 février | Richmond Fidelity Invitation (États-Unis) | M | 6-2 13-11 | |
| 10 | 1970 | 23-29 mars | Jacksonville Greater Open (États-Unis) | D (i) | 6-3 4-6 6-3 | |
| 11 | 1970 | 30 mars-4 avril | San Juan Caribe Hilton Invitational (Porto Rico) | D | 6-4 6-3 1-6 6-3 | |
| 12 | 1970 | 6-12 avril | Hamilton Bacardi Rum Open (Bermudes) | Tb | 8-6 7-5 | |
| 13 | 1970 | 27 avril-3 mai | Kansas City Gleenwood Invitational (États-Unis) | Tb | 7-6 6-1 | |
| 14 | 1970 | 4-10 mai | Sacramento Central California (États-Unis) | D | 6-4 6-2 3-6 10-8 | |
| 15 | 1970 | 29 sep-4 oct. | *Berkeley Pacific Coast Open (États-Unis) | M | 6-4 6-2 6-4 | |
| 16 | 1970 | 12-18 octobre | Denver International Championships (États-Unis) | M | 6-2 5-7 6-3 | |
| 17 | 1970 | 9-15 novembre | *Paris Indoor Open Championships (France) | M | 7-6 6-4 6-3 | |
| 18 | 1971 | 12-18 avril | *Charlotte National Bank Open (États-Unis) | D | 6-3 6-3 | |
| 19 | 1971 | 31 oct-7 nov. | *Stockholm/WCT Open Indoor (Suède) | D (i) | 6-1 3-6 6-2 1-6 6-4 | |
| 20 | 1972 | 24-30 juillet | *Louisville/WCT International Classic (États-Unis) | Tb | 6-4 6-4 | |
| 21 | 1972 | 11-17 sep. | *Montréal/WCT Rothmans International (Canada) | ? | 6-1 3-6 6-2 7-5 | |
| 22 | 1972 | 12-18 novembre | *Rotterdam/WCT Indoor Open (Pays-Bas) | M | 3-6 6-2 6-1 | |
| 23 | 1972 | 19-25 novembre | *Rome/WCT Winter Finals (Italie) | M | 6-2 3-6 6-3 3-6 7-6 | |
| 24 | 1973 | 26 février-4 mars | *Chicago/WCT Kemper International (États-Unis) | M | 3-6 7-6 7-6 | |
| 25 | 1973 | 23-29 juillet | *Washington Star International (États-Unis) | Tb | 6-4 6-2 | |
| 26 | 1974 | 11-17 février | *Bologne/WCT Astor Cup (Italie) | M | 6-4 7-5 | |
| 27 | 1974 | 25 février-3 mars | *Barcelone/WCT International (Espagne) | M | 6-4 3-6 6-3 | |
| 28 | 1974 | 4-10 novembre | *Stockholm Open (Suède) | D (i) | 6-2 6-2 | |
| 29 | 1975 | 17-23 février | *Barcelone/WCT Banca Catalana (Espagne) | M | 7-6 6-3 | |
| 30 | 1975 | 24 février-2 mars | *Rotterdam/WCT Algemene Bank (Pays-Bas) | M | 3-6 6-2 6-4 | |
| 31 | 1975 | 10-16 mars | *Munich/WCT International (Allemagne) | M | 6-4 7-6 | |
| 32 | 1975 | 7-11 mai | *Dallas Finales/WCT (États-Unis) | M | 3-6 6-4 6-4 6-0 | |
| 33 | 1975 | 21-27 avril | *Stockholm/WCT Open International (Suède) | M | 6-4 6-2 | |
| 34 | 1975 | 8-14 juin | Beckenham Kent Championships (Angleterre) | He | 7-5 6-4 | |
| 35 | 1975 | 23 juin-5 juillet | *Wimbledon (Angleterre) | He | 6-1 6-1 5-7 6-4 | |
| 36 | 1975 | 15-21 sep. | *Los Angeles Pacific Southwest (États-Unis) | D | 3-6 7-5 6-3 | |
| 37 | 1975 | 22-28 sep. | *San Francisco F.F. International (États-Unis) | M | 6-0 7-6 | |
| 38 | 1976 | 6-11 janvier | *Columbus/WCT Dispatch Charities (États-Unis) | M | 3-6 6-3 7-6 | |
| 39 | 1976 | 14-19 janvier | *Indianapolis/WCT Merchants Bank (États-Unis) | M | 6-2 6-7 6-4 | |
| 40 | 1976 | 4-8 février | *Richmond/WCT Virginia Bank (États-Unis) | M | 6-2 6-4 | |
| 41 | 1976 | 17-22 février | *Rome/WCT Copa Puma (Italie) | M | 6-2 0-6 6-3 | |
| 42 | 1976 | 24-29 février | *Rotterdam/WCT ABN World Tennis (Pays-Bas) | M | 6-3 6-3 | |
| 43 | 1978 | 17-24 avril | *San José Smythe Grand Prix (États-Unis) | M | 6-7 6-1 6-2 | |
| 44 | 1978 | 7-13 août | *Columbus Wendy's Tennis Classic (États-Unis) | D | 6-3 6-4 | |
| 45 | 1978 | 18-24 septembre | *Los Angeles Arco Tennis Open (États-Unis) | D | 6-2 6-4 |
- Le site Web de l'ATP comptabilise à tort le tournoi de Paris Indoor en 1971 avec exactement les mêmes scores et joueurs que celui de 1970.
[] Finales perdues Amateurs (1962-1967) : 19
| N. | A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en finale | Score |
| 1 | 1962 | 18 novembre | Palm Springs Farrell Invitation (États-Unis) | D ? | 6-0 2-6 6-4 | |
| 2 | 1963 | 13 avril | Los Angeles Big Six Conference College (États-Unis) | D ? | 7-9 6-3 6-4 | |
| 3 | 1963 | 17 novembre | Palm Springs Farrell Invitation (États-Unis) | D ? | 6-3 6-0 | |
| 4 | 1964 | 2-9 février | Palm Desert Desert Invitation (États-Unis) | D | 6-3 6-3 | |
| 5 | 1964 | 4-10 mai | Los Angeles Southern California (États-Unis) | D | 6-3 4-6 6-1 6-4 | |
| 6 | 1964 | 13-16 novembre | Palm Springs Farrell Invitation (États-Unis) | D ? | 6-1 6-1 | |
| 7 | 1964 | 21-28 novembre | Tucson Arizona Invitational (États-Unis) | D ? | 6-3 6-3 | |
| 8 | 1965 | 23-28 mars | Phoenix Arizona Thunderbird Classic (États-Unis) | ? | 8-10 6-4 10-8 | |
| 9 | 1965 | 2-9 mai | Los Angeles Southern California (États-Unis) | D | 8-6 6-2 | |
| 10 | 1965 | 20-27 septembre | Los Angeles Pacific Southwest (États-Unis) | D | 6-4 6-3 | |
| 11 | 1965 | 15-22 novembre | Sydney N.S.W. Championships (Australie) | He | 6-3 3-6 6-3 6-4 | |
| 12 | 1966 | 21-31 janvier | Australian Championships) (Sydney) (Australie) | He | 6-4 6-8 6-2 6-3 | |
| 13 | 1966 | 6-13 février | Philadelphie Indoor Championships (États-Unis) | B | 4-6 6-4 6-1 8-6 | |
| 14 | 1966 | 3-10 octobre | Kingston Saint Andrews Invitational (Jamaïque) | He | 6-4 2-6 6-4 | |
| 15 | 1967 | 9-15 janvier | Hobart Tasmanian Championships (Tasmanie) | He | 9-7 1-6 6-2 8-6 | |
| 16 | 1967 | 22-30 janvier | Australian Championships (Adélaïde) (Australie) | He | 6-4 6-1 6-1 | |
| 17 | 1967 | 31 janvier-5 février | Richmond Fidelity Bankers Invitation (États-Unis) | ? | 6-3 8-6 | |
| 18 | 1967 | 12-19 février | Salisbury U.S. Indoor (États-Unis) | ? | 13-11 6-2 2-6 9-7 | |
| 19 | 1967 | 27 février-5 mars | New York Vanderbilt Athletic R.R. (États-Unis) | B | 3-6 6-3 3-1 ab. |
[] Finales perdues Ère Open (1969-1979) : 41 (*32 recensées par le site Web de l'ATP)
| N. | A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en finale | Score |
| 1 | 1969 | 6-12 janvier | Melbourne Victorian Open (Australie) | He | 14-12 6-8 6-3 8-6 | |
| 2 | 1969 | 24-29 mars | New York (M.S.G.) Championships (États-Unis) | B | 6-1 6-2 3-6 6-8 9-7 | |
| 3 | 1969 | 5-11 mai | Madrid Puerta de Hierro Open (Espagne) | Tb | 9-11 6-4 8-6 6-1 | |
| 4 | 1969 | 7-13 juillet | Washington Star International (États-Unis) | Tb | 7-5 9-7 4-6 2-6 6-4 | |
| 5 | 1969 | 21-27 juillet | *Indianapolis U.S. Clay Court (États-Unis) | Tb | 8-6 6-3 6-4 | |
| 6 | 1969 | 6-12 octobre | Las Vegas Howard Hughes Open (États-Unis) | D | 6-0 6-2 6-4 | |
| 7 | 1970 | 23 févr-1ermars | Macon Georgia International (États-Unis) | M | 3-6 6-3 8-6 | |
| 8 | 1970 | 13-19 juillet | *Washington Star International (États-Unis) | Tb | 7-5 6-2 6-1 | |
| 9 | 1970 | 23 nov-1erdéc | *Stockholm Indoor Championships (Suède) | D (i) | 5-7 6-4 6-4 | |
| 10 | 1971 | 3-7 février | *Richmond Fidelity Bankers Open (États-Unis) | D (i) | 3-6 6-2 6-4 | |
| 11 | 1971 | 8-14 mars | *Open d'Australie (Sydney) (Australie) | He | 6-1 7-5 6-3 | |
| 12 | 1971 | 22-28 mars | *Chicago/WCT Sportface International (États-Unis) | Mo | 4-6 7-6 6-2 6-3 | |
| 13 | 1971 | 26 avril-2 mai | *Dallas/WCT Rawlings Classic (États-Unis) | Mo | 7-6 6-4 | |
| 14 | 1971 | 7-14 novembre | *Bologne/WCT Rothmans Open (Italie) | Mo | 6-3 6-4 6-4 | |
| 15 | 1972 | 13-19 mars | *Chicago/WCT Kemper International (États-Unis) | Mo | 4-6 6-2 6-3 | |
| 16 | 1972 | 30 août-9 sept | *US Open (Forest Hills) (États-Unis) | He | 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3 | |
| 17 | 1973 | 19-25 mars | *Washington/WCT Union Trust Classic (États-Unis) | M | 6-3 6-7 7-6 | |
| 18 | 1973 | 17-22 avril | *Charlotte/WCT NCNB Classic (États-Unis) | D | 6-3 7-6 | |
| 19 | 1973 | 23-29 avril | *Denver/WCT United Bank Classic (États-Unis) | M | 6-1 6-1 | |
| 20 | 1973 | 9-13 mai | *Dallas Finales/WCT (États-Unis) | M | 6-3 6-3 4-6 6-4 | |
| 21 | 1973 | 14-20 mai | *Las Vegas Alan King Caesars Palace (États-Unis) | D | 6-1 6-3 | |
| 22 | 1973 | 16-23 juillet | *U.S. Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | D | 6-3 4-6 6-4 3-6 6-2 | |
| 23 | 1973 | 14-27 novembre | *Johannesburg South African Open (Afrique du Sud) | D | 6-4 7-6 6-3 | |
| 24 | 1974 | 21-27 janvier | *Philadelphie/WCT U.S. Pro Indoor (États-Unis) | M | 6-1 6-4 3-6 6-4 | |
| 25 | 1974 | 11-17 mars | *Sao Paulo/WCT Copersucar (Brésil) | M |
Revue de presse Arthur_Ashe
