Aire urbaine (France)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
En France, selon la définition qu'en donne l'INSEE, une aire urbaine est l?ensemble constitué par un pôle urbain (agglomération offrant au moins 5 000 emplois) et sa couronne périurbaine dans lesquels travaille au moins 40% de la population active résidente.
Cette définition a été élaborée entre 1994 et 1996 et appliquée pour la première fois au recensement de 1999, en remplacement du concept de zone de peuplement industriel et urbain (ZPIU), devenu trop peu discriminant. La définition française d'une aire urbaine est précise, mais diffère de ce qui peut exister dans d'autres pays.
Sommaire |
[] Utilité de la notion d'aire urbaine
L'aire urbaine représente l'ensemble des habitants d'un même bassin d'emploi. Elle permet en particulier de mettre au point des politiques de transports en commun. Ainsi, l'aire urbaine de Paris recouvre à peu près la superficie couverte par le réseau des transports en commun d'Île-de-France. La notion d'aire urbaine entre donc dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, tandis que l'unité urbaine ou agglomération concernera plutôt la politique de la ville.
[] Nombre d'aires urbaines (France)
· Rouge : pôles urbains
· Orange : communes périurbaines
· Jaune : communes multipolaires
· Blanc : communes rurales
Les limites des six aires urbaines du département, formées par les pôles et les communes urbains, sont indiquées par un trait gras.
Au recensement de 1999, l'INSEE a délimité 354 aires urbaines en France.
Nombre d'aires urbaines par tranche de population:
| Population (1999) |
Nombre |
|---|---|
| Plus de 1 000 000 | 4 |
| 500 000 à 999 999 | 10 |
| 200 000 à 499 999 | 28 |
| 100 000 à 199 999 | 36 |
| 50 000 à 99 999 | 59 |
| 20 000 à 49 999 | 119 |
| 10 000 à 19 999 | 92 |
| Moins de 10 000 | 6 |
| Total | 354 |
[] Liste des aires urbaines de France en 1999
Voici la liste des aires urbaines de France métropolitaine, classées par population décroissante (chiffres INSEE de 1999)[1],[2] :
| # | Aire urbaine | Communes | Population (Mars 1999) |
Superficie (km²) |
Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 18 525 | 11 174 743 | 14 549 | 768 |
| 2 | Lyon | 1 584 | 1 648 216 | 3 356 | 491 |
| 3 | Marseille-Aix-en-Provence | 296 | 1 516 340 | 2 832 | 535 |
| 4 | Lille | 82 | 1 143 125 | 975 | 1 173 |
| 5 | Toulouse | 130 | 964 797 | 4 015 | 240 |
| 6 | Nice | 342 | 933 080 | 2 268 | 411 |
| 7 | Bordeaux | 117 | 925 253 | 3 874 | 239 |
| 8 | Nantes | 191 | 711 120 | 2 242 | 317 |
| 9 | Strasbourg | 82 | 612 104 | 1 352 | 453 |
| 10 | Toulon | 182 | 564 823 | 1 159 | 488 |
| 11 | Douai-Lens | 39 | 552 694 | 684 | 808 |
| 12 | Rennes | 105 | 520 772 | 2 536 | 205 |
| 13 | Rouen | 140 | 518 316 | 1 583 | 328 |
| 14 | Grenoble | 189 | 514 559 | 1 568 | 328 |
| 15 | Montpellier | 119 | 459 916 | 1 514 | 304 |
| 16 | Metz | 93 | 429 588 | 1 841 | 233 |
| 17 | Nancy | 237 | 410 508 | 1 823 | 225 |
| 18 | Clermont-Ferrand | 225 | 409 558 | 1 805 | 227 |
| 19 | Valenciennes | 147 | 399 677 | 761 | 525 |
| 20 | Tours | 102 | 376 374 | 1 807 | 208 |
| 21 | Caen | 80 | 370 652 | 1 601 | 232 |
| 22 | Orléans | 240 | 355 811 | 2 058 | 173 |
| 23 | Angers | 90 | 332 624 | 1 502 | 221 |
| 24 | Dijon | 89 | 326 631 | 2 281 | 143 |
| 25 | Saint-Étienne | 214 | 321 703 | 618 | 520 |
| 26 | Brest | 41 | 303 484 | 969 | 313 |
| 27 | Havre | 51 | 296 773 | 615 | 482 |
| 28 | Mans | 72 | 293 159 | 1 441 | 203 |
| 29 | Reims | 90 | 291 735 | 1 786 | 163 |
| 30 | Avignon | 175 | 290 466 | 877 | 331 |
| 31 | Mulhouse | 44 | 271 024 | 505 | 537 |
| 32 | Amiens | 62 | 270 867 | 1 761 | 154 |
| 33 | Béthune | 210 | 266 590 | 460 | 580 |
| 34 | Dunkerque | 73 | 265 974 | 766 | 347 |
| 35 | Perpignan | 56 | 249 016 | 867 | 287 |
| 36 | Limoges | 61 | 247 944 | 1 820 | 136 |
| 37 | Besançon | 78 | 222 381 | 1 662 | 134 |
| 38 | Nîmes | 234 | 221 455 | 753 | 294 |
| 39 | Pau | 46 | 214 820 | 1 306 | 165 |
| 40 | Bayonne | 142 | 213 969 | 767 | 279 |
| 41 | Genève-Annemasse | 40 | 212 248 | 1 112 | 191 |
| 42 | Poitiers | 111 | 209 218 | 1 743 | 120 |
| 43 | Annecy | 83 | 189 674 | 745 | 255 |
| 44 | Lorient | 66 | 186 144 | 462 | 403 |
| 45 | Montbéliard | 24 | 180 064 | 816 | 221 |
| 46 | Troyes | 126 | 172 497 | 1 541 | 112 |
| 47 | Saint-Nazaire | 120 | 172 379 | 733 | 235 |
| 48 | La Rochelle | 23 | 171 214 | 752 | 228 |
| 49 | Valence | 51 | 167 155 | 692 | 242 |
| 50 | Thionville | 40 | 156 433 | 292 | 536 |
| 51 | Angoulême | 30 | 153 781 | 1 234 | 125 |
| 52 | Boulogne-sur-Mer | 80 | 135 116 | 373 | 363 |
| 53 | Chambéry | 45 | 131 280 | 488 | 269 |
| 54 | Chalon-sur-Saône | 46 | 130 825 | 1 063 | 123 |
| 55 | Chartres | 90 | 130 681 | 935 | 140 |
| 56 | Niort | 73 | 125 594 | 1 170 | 107 |
| 57 | Calais | 65 | 125 584 | 337 | 372 |
| 58 | Béziers | 30 | 124 967 | 455 | 275 |
| 59 | Arras | 27 | 124 206 | 673 | 184 |
| 60 | Bourges | 112 | 123 584 | 1 167 | 106 |
| 61 | Saint-Brieuc | 52 | 121 237 | 387 | 313 |
| 62 | Quimper | 23 | 120 441 | 641 | 188 |
| 63 | Vannes | 24 | 118 029 | 712 | 166 |
| 64 | Cherbourg | 30 | 117 855 | 442 | 267 |
| 65 | Maubeuge | 44 | 117 470 | 348 | 338 |
| 66 | Blois | 43 | 116 544 | 1 044 | 112 |
| 67 | Colmar | 64 | 116 268 | 346 | 336 |
| 68 | Tarbes | 36 | 109 892 | 568 | 194 |
| 69 | Compiègne | 97 | 108 234 | 557 | 194 |
| 70 | Charleville-Mézières | 60 | 107 777 | 830 | 130 |
| 71 | Belfort | 92 | 104 962 | 379 | 277 |
| 72 | Roanne | 64 | 104 892 | 753 | 139 |
| 73 | Forbach | 47 | 104 074 | 141 | 737 |
| 74 | Saint-Quentin | 22 | 103 781 | 656 | 158 |
| 75 | Laval | 86 | 102 575 | 771 | 133 |
| 76 | Bourg-en-Bresse | 38 | 101 016 | 865 | 117 |
| 77 | Beauvais | 54 | 100 733 | 756 | 133 |
| 78 | Nevers | 92 | 100 556 | 987 | 102 |
| 79 | Creil | 45 | 98 277 | 139 | 707 |
| 80 | La Roche-sur-Yon | 18 | 98 175 | 790 | 124 |
| 81 | Évreux | 25 | 97 177 | 638 | 152 |
| 82 | Agen | 76 | 94 659 | 831 | 114 |
| 83 | Saint-Omer | 56 | 93 516 | 505 | 185 |
| 84 | Périgueux | 63 | 91 585 | 878 | 104 |
| 85 | Châteauroux | 52 | 90 573 | 1 216 | 74 |
| 86 | Épinal | 37 | 89 544 | 724 | 124 |
| 87 | Alès | 63 | 89 390 | 506 | 177 |
| 88 | Brive-la-Gaillarde | 39 | 89 260 | 586 | 152 |
| 89 | Mâcon | 33 | 88 534 | 578 | 153 |
| 90 | Elbeuf | 57 | 86 162 | 260 | 331 |
| 91 | Albi | 38 | 85 960 | 530 | 162 |
| 92 | Auxerre | 44 | 85 080 | 792 | 107 |
| 93 | Saint-Chamond | 60 | 84 925 | 238 | 357 |
| 94 | Fréjus | 16 | 83 840 | 219 | 383 |
| 95 | Bâle-Saint-Louis | 3 | 83 732 | 527 | 159 |
| 96 | Carcassonne | 82 | 82 577 | 675 | 122 |
| 97 | Dieppe | 61 | 81 419 | 533 | 153 |
| 98 | Vichy | 76 | 80 194 | 561 | 143 |
| 99 | Châlons-en-Champagne | 34 | 79 280 | 862 | 92 |
| 100 | Montluçon | 53 | 78 477 | 681 | 115 |
| 101 | Ajaccio | 32 | 77 287 | 1 002 | 77 |
| 102 | Bastia | 46 | 76 439 | 728 | 105 |
| 103 | Montauban | 50 | 75 158 | 461 | 163 |
| 104 | Cholet | 22 | 74 055 | 288 | 257 |
| 105 | Bergerac | 11 | 72 891 | 780 | 93 |
| 106 | Narbonne | 59 | 70 750 | 403 | 176 |
| 107 | Saint-Malo | 14 | 70 303 | 197 | 357 |
| 108 | Thonon-les-Bains | 15 | 70 154 | 272 | 258 |
| 109 | Châtellerault | 27 | 68 442 | 763 | 90 |
| 110 | Menton-Monaco | 31 | 66 692 | 87 | 768 |
| 111 | Montargis | 10 | 66 299 | 454 | 146 |
| 112 | Sète | 32 | 66 177 | 71 | 939 |
| 113 | Puy-en-Velay | 4 | 66 129 | 605 | 109 |
| 114 | Romans-sur-Isère | 39 | 65 933 | 369 | 179 |
| 115 | Rodez | 27 | 65 267 | 739 | 88 |
| 116 | Alençon | 25 | 64 978 | 585 | 111 |
| 117 | Soissons | 54 | 64 042 | 406 | 158 |
| 118 | Villefranche-sur-Saône | 60 | 63 632 | 121 | 526 |
| 119 | Castres | 16 | 61 760 | 307 | 201 |
| 120 | Cluses | 20 | 61 109 | 230 | 266 |
| 121 | Haguenau | 16 | 59 894 | 271 | 221 |
| 122 | Lannion | 13 | 59 233 | 353 | 168 |
| 123 | Cambrai | 26 | 58 828 | 169 | 349 |
| 124 | Armentières | 28 | 58 706 | 93 | 632 |
| 125 | Montélimar | 7 | 58 557 | 377 | 155 |
| 126 | Moulins | 24 | 58 355 | 898 | 65 |
| 127 | Dreux | 31 | 57 982 | 282 | 205 |
| 128 | Aurillac | 28 | 56 830 | 591 | 96 |
| 129 | Sens | 30 | 56 660 | 495 | 114 |
| 130 | Saint-Dizier | 40 | 55 814 | 504 | 111 |
| 131 | Mont-de-Marsan | 35 | 54 577 | 797 | 68 |
| 132 | Lons-le-Saunier | 35 | 54 486 | 704 | 77 |
| 133 | Arcachon | 94 | 54 204 | 329 | 165 |
| 134 | Vienne | 4 | 53 843 | 186 | 289 |
| 135 | Arles | 13 | 53 057 | 797 | 67 |
| 136 | Saintes | 2 | 51 542 | 445 | 116 |
| 137 | Salon-de-Provence | 31 | 50 532 | 153 | 331 |
| 138 | Laon | 5 |
Revue de presse Aire_urbaine_%28France%29
