Actinolite
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
Catégorie IX : silicates |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
| Catégorie | Minéral | ||
| Formule brute | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | ||
|
|
|||
| Masse moléculaire | 875,45 g/mol | ||
| Couleur | vert, vert-noir, gris-vert, noir | ||
| Classe cristalline ou groupe d'espace | monoclinique-prismatique ![]() |
||
| Système cristallin | monoclinique | ||
| Clivage | parfait à {010} | ||
| Échelle de Mohs | 5 - 5½ | ||
| Éclat | Vitreux | ||
|
|
|||
| Indice de réfraction | ?=1,613-1,628, ?=1,627-1,644, ?=1,638-1,655 | ||
| Biréfringence | ?=0,025-0,027 ; biaxe négatif | ||
| Dispersion | 2vz ~ 73 - 84° | ||
| Fluorescence ultraviolet | aucune | ||
| Trait | blanc | ||
|
|
|||
| Densité | 3,05 | ||
|
|
|||
| Radioactivité | aucune | ||
|
|
|||
L?actinolite (actinote), du grec aktis, aktinos « rayon », appartient au groupe des amphiboles.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Actinolite
Revue de presse Actinolite

