ATA Airlines
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?)
Les entreprises étant sujet à controverse, n'oubliez pas d'indiquer dans l'article les critères qui le rende admissible. |
| Global Aero Logistics ATA Airlines | |||
| AITA TZ |
OACI AMT |
Indicatif d'appel AMTRAN |
|
| Repères historiques | |||
| Date de création | 1973 | ||
| Fiche d'identité | |||
| Hub(s) | Honolulu | ||
|---|---|---|---|
| Hubs secondaires | Oakland | ||
| Programme de fidélité | }} | ||
| Alliance | |||
| Taille de la flotte | ATA Airlines / Global Aero Logistics | ||
| Nombre de destinations | |||
| Siège social | |||
| Société mère | }} | ||
| Société s?ur | }} | ||
| Filiales | North American Airlines, World Airways | ||
| Effectif | 4600 | ||
| Dirigeants | Gary Elmer (COO) Brian Hunt (CAO) |
||
| Site internet | www.ata.com | ||
Global Aero Logistics ATA Airlines Lockheed L1011-500 2006
Réacteurs : 3 Rolls-Royce RB 211
Global Aero Logistics ATA Airlines Boeing 757-200 (N512AT) 2007 Phoenix Arizona
Réacteurs : 2 Rolls-Royce RB 211
ATA Airlines ou America Trans Air était une compagnie aérienne américaine crée à Indianapolis Indiana. En 2004, elle s'est placée sous le chapitre 11 de la loi de protection des faillites. Elle a abruptement cessé ses activités le 2 avril 2008, apparemment suite à la perte d'un contrat avec l'armée américaine. C'est la troisième compagnie aérienne à faire faillite en l'espace de moins d'une semaine, après Aloha Airlines et Champion Air.
[] Flotte
| Avion | Numero/cuantos | Pasejeros (primero/economia) |
Notes |
|---|---|---|---|
| Global Aero Logistics - ATA Airlines Flotte | |||
| Boeing 737-800 | 12 | 160 (12/148) 175 (175) |
|
| Boeing 757-200 | 6 | 185 (12/173) 200 (200) |
|
| Boeing 757-300 | 4 | 247 (247) | |
| Lockheed L-1011-500 Tristar | 3 | 283 (283) | |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 2 | 318 (318) | 9 |
| Global Aero Logistics - North American Airlines Flotte | |||
| Boeing 757-200 | 5 | 199 (16/183) | |
| Boeing 767-300 | 5 | 206 (30/176) 247 (247) |
|
| Global Aero Logistics - World Airways Flotte | |||
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 3 | 291 (24/267) 357 (357) |
2 carga |
| McDonnell Douglas MD-11 | 14 | 323 (27/296) 400 (400) |
6 carga |
Mirror2
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ ATA Airlines
Revue de presse ATA_Airlines
