Revue de presse 2006_au_cin%E9ma
shout shout

Chronologie cinéma|2006

Événements

Festivals

Cannes


Le 59e Festival de Cannes s'est tenu du 17 au 28 mai et a été présidé par Wong Kar-Wai avec Vincent Cassel pour maître de cérémonie. ::Article détaillé : Festival de Cannes 2006

Autres festivals


du 12 au 22 janvier : 12e Semaine du cinéma britannique d'Abbeville.
du 19 au 29 janvier : Sundance Film Festival.
du 25 au 29 janvier : 13e Fantastic'Arts de Gerardmer présidé par Hideo Nakata.
du 9 au 19 février : 56e Festival international du film de Berlin présidé par Charlotte Rampling.
du 8 au 12 mars : 8e Festival du film asiatique de Deauville.
du 10 au 19 mars : 28e Festival international de films de femmes de Créteil.
du 6 au 9 avril : 24e Festival du film policier de Cognac.
du 5 au 10 juin : 30e Festival international du film d'animation d'Annecy.
du 27 juin au 11 juillet : 4e Festival Paris Cinéma
du 1er}} au 10 septembre : 32{{e Festival du cinéma américain de Deauville.
du 30 août au 9 septembre : 63e Mostra de Venise.

Récompenses

Oscars


La 78e cérémonie des Oscars se déroule le 5 mars. La soirée est animée par Jon Stewart. ::Article détaillé : Oscars du cinéma 2006

Césars


La 31e cérémonie des Césars se déroule le 25 février. La soirée est animée par Valérie Lemercier. ::Article détaillé : Césars du cinéma 2006

Italie

Prix David di Donatello


Meilleur film : Le Caïman (Il Caimano) de Nanni Moretti
Meilleur réalisateur : Nanni Moretti pour Le Caïman (Il Caimano)

Ruban d'argent


Meilleur film : Romanzo criminale de Michele Placido

Jutra


La 8e cérémonie des prix Jutra se déroule le 19 mars. La soirée est animée par Normand Brathwaite.
   Meilleur film québécois'' ''C.R.A.Z.Y.'' de Jean-Marc Vallée (qui obtient aussi le ''Billet d'or du film le plus populaire)
   Meilleur réalisateur'' Jean-Marc Vallée pour ''C.R.A.Z.Y.
   Meilleure actrice'' Élise Guilbault dans ''La Neuvaine
   Meilleur acteur'' Marc-André Grondin dans ''C.R.A.Z.Y.

Autres récompenses

Box-Office

France

:Article détaillé : Box-office France 2006
-align="center" bgcolor="#CCCCCC" Class.
Titre Pays Réalisateur Box-Office France Semaines -bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 10 355 928 entrées || align="center"| 15 sem (fin)
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 6 655 663 entrées || align="center"| 19 sem (fin)
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 6 642 528 entrées || align="center"| 22 sem (fin)
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| Arthur et les Minimoys || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 6 396 989 entrées || align="center"| 24 sem (fin)
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| Camping || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 5 489 008 entrées || align="center"| 24 sem (fin)
-bgcolor="#EFEFEF" Source : cbo-boxoffice.com

États-Unis - Canada

-align="center" bgcolor="#CCCCCC" Class.
Titre Pays Réalisateur Box-Office Us Date de sortie -bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 423.315.812 $ || align="center"| 07/07/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 250.863.268 $ || align="center"| 22/12/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 244.082.982 $ || align="center"| 05/05/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 234.362.462 $ || align="center"| 26/05/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| Da Vinci Code || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 217.536.138 $ || align="center"| 19/05/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 200.081.192 $ || align="center"| 28/06/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 198.000.317 $ || align="center"| 17/11/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 195.330.621 $ || align="center"| 31/03/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| Casino Royale || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 167.445.960 $ || align="center"| 17/11/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 163.566.459 $ || align="center"|15/12/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| , Karey Kirkpatrick || align="center"| 155.019.340 $ || align="center"| 19/05/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 148.213.377 $ || align="center"| 04/08/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 137.355.633 $ || align="center"| 23/06/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 134.029.801 $ || align="center"| 05/05/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 132.384.315 $ || align="center"| 06/10/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 128.505.958 $ || align="center"| 03/11/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| Le diable s'habille en Prada || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 124.740.460 $ || align="center"| 30/06/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 118.703.275 $ || align="center"| 02/06/2006
-bgcolor="#EFEFEF" align="center"| || align="center"|

|| align="center"| || align="center"| 118.703.275 $ || align="center"| 15/12/2006
-bgcolor="#EFEFEF" Box-Office Us 2006 - Films supérieurs à 100 millions de $ -bgcolor="#EFEFEF" Source : boxofficemojo.com

Principales sorties en salles en France

Premier trimestre

-align="center" bgcolor="#CCCCCC" Sortie
à Paris
Titre Pays Réalisateur Distribution -bgcolor="#EFEFEF" 4 jan. |> || align="center"|

|| || , George Clooney
- 4 jan. |> || align="center"|

|| || , Ethan Hawke, Jared Leto
-bgcolor="#EFEFEF" 4 jan. |> (An Unfinished Life) || align="center"|

|| || , Robert Redford, Josh Lucas
- 4 jan. |> || align="center"|

|| || , Greg Kinnear
-bgcolor="#EFEFEF" 4 jan. |> (Rebound) || align="center"|

|| || , Wendy Raquel Robinson
- 4 jan. |> (Colour Me Kubrick) || align="center"|



|| || , Marc Warren
-bgcolor="#EFEFEF" 4 jan. |> (Yek Shab) || align="center"|

|| || , Nader Torkaman
- 11 jan. |> (Rumor Has It? ) || align="center"|

|| || , Shirley MacLaine, Mark Ruffalo
-bgcolor="#EFEFEF" 11 jan. |> || align="center"|

|| || , Medeea Marinescu
- 11 jan. |> (Jarhead) || align="center"|

|| || , Jamie Foxx, Peter Sarsgaard
-bgcolor="#EFEFEF" 11 jan. |> (Mrs. Henderson presents) || align="center"|

|| || , Bob Hoskins
- 11 jan. |>Le Boss (The Man) || align="center"|

|| || , Eugene Levy
-bgcolor="#EFEFEF" 11 jan. |> (The Cave) || align="center"|



|| || , Morris Chestnut
- 18 jan. |> || align="center"|





|| et Espen Sandberg || , Penélope Cruz, Steve Zahn
-bgcolor="#EFEFEF" 18 jan. |> || align="center"|

|| || , Olivier Barroux, Marina Foïs
- 18 jan. |> (Brokeback Mountain) || align="center"|

|| || , Heath Ledger, Michelle Williams
-bgcolor="#EFEFEF" 18 jan. |> (Heisei tanuki gassen pompoko) || align="center"|

|| ||
- 18 jan. |> || align="center"|

|| || , Michele Gleizer, Elisabeth Margoni
-bgcolor="#EFEFEF" 25 jan. |> ||align="center"|

|| || , John Malkovitch, Samantha Morton
- 25 jan. |> ||align="center"|

|| || , Karen Young, Louise Portal
-bgcolor="#EFEFEF" 1er fév. |> ||align="center"|

|| || , Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte
- 1er fév. |> ||align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" 8 fév.|>Æon flux || align="center"|
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/d/d2/Flag_of_the_United_States.svg/180px-Flag_of_the_United_States.svg'>
|| || , Marton Csokas
- 8 fév. |> || align="center"|

|| || , Hélène de Fougerolles, Hippolyte Girardot
-bgcolor="#EFEFEF" 08 fév.|> || align="center"|

|| || , Colin Firth
- 8 fév. |> || align="center"|

|| || , Zoé Félix
-bgcolor="#EFEFEF" 15 fév. |> || align="center"|

|| || Cécile de France, Valérie Lemercier, Albert Dupontel, Claude Brasseur
- 15 fév.|> || align="center"|

|| || , Christopher Plummer, Christian Bale
-bgcolor="#EFEFEF" 15 fév. |> || align="center"|

|| || , Reese Witherspoon
- 22 fév.|> (Fun with Dick and Jane) || align="center"|

|| || , Tea Leoni
-bgcolor="#EFEFEF" 22 fév. |> || align="center"|

|| || , François Berléand, Patrick Bruel
- 22 fév.|> (Get Rich or die tryin) || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" 22 fév.|> || align="center"|

|| || , Matt Damon, Jeffrey Wright
- 1er mars|> (Memoirs of a Geisha) || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> (Derailed') || align="center"|

|| || , Jennifer Aniston, Vincent Cassel
- |> (The Pink Panther) || align="center"|

|| || , Kevin Kline, Jean Reno
-bgcolor="#EFEFEF" |>Truman Capote (Capote) || align="center"|

|| ||
- |> (Underworld : Evolution) || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
- |> || align="center"|

|| || , Julie Depardieu, Pierre Richard
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Elton LeBlanc
- |> || align="center"|



|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Ryan Merriman
- |> || align="center"|

|| , Thierry Ragobert ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Julie Depardieu
- |> || align="center"|

/



|| || , Stefano Accorsi
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , David Morrissey, Charlotte Rampling
- |> || align="center"|

|| || , Alice Taglioni, Daniel Auteuil
-bgcolor="#EFEFEF" Les dates de sorties sont sujettes à modifications

Deuxième trimestre

-align="center" bgcolor="#CCCCCC" Sortie
à Paris
Titre Pays Réalisateur Distribution -bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Albert Dupontel, Nicolas Marie
- |> ||align="center"|

|| || , Fabrice Luchini
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| ||
- |> ||align="center"|

|| , Stefan Fjeldmark ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Clive Owen, Jodie Foster
- |>Les Brigades du Tigre ||align="center"|

|| || , Diane Kruger, Edouard Baer
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Bérénice Bejo, Aure Atika
- |> ||align="center"|

|| || , Hugo Weaving
-bgcolor="#EFEFEF" |>Camping ||align="center"|

|| || , Mathilde Seigner, Franck Dubosc
- |>Silent Hill ||align="center"|



|| || , Laurie Holden, Sean Bean
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Ving Rhames, Laurence Fishburne, Philip Seymour Hoffman
- |> ||align="center"|

|| || , Isabelle Carré, François Cluzet
-bgcolor="#EFEFEF" |>Da Vinci Code ||align="center"|

|| || , Audrey Tautou, Jean Reno
- |> ||align="center"|

|| || , Carmen Maura, Lola Duenas
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Margherita Buy, Jasmine Trinca
- |>Marie-Antoinette || align="center"|

|| || , Jason Schwartzman
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Halle Berry, Patrick Stewart
- |> ||align="center"|

|| || , Dennis Quaid
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Laura Smet, Grégori Dérangère, François Berléand, Mathilde Seigner
- |> ||align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Gilles Lellouche
- |>Poséidon ||align="center"|

|| || , Kurt Russell
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Daniel Auteuil
- |>La Rupture ||align="center"|

|| || , Vince Vaughn
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Regina Hall, Leslie Nielsen, Shaquille O'Neal
- |>La colline a des yeux ||align="center"|

|| || , Ted Levine, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw, Emilie de Ravin, Dan Byrd
-bgcolor="#EFEFEF" |> ||align="center"|

|| || , Djena Tsimba, Anne-Sophie Franck, Léa Seydoux
- |> ||align="center"|

|| || , Jeff Bridges, Jennifer Tilly
-bgcolor="#EFEFEF" Les dates de sorties sont sujettes à modifications

Troisième trimestre

-align="center" bgcolor="#CCCCCC" Sortie
à Paris
Titre Pays Réalisateur Distribution -bgcolor="#EFEFEF" 05 juil. |> (Over the Hedge) || align="center"|

|| Tim Johnson || Voix de : , Garry Shandling
-bgcolor="#EFEFEF" 12 juil. |> || align="center"|

|| || , Kate Bosworth
-bgcolor="#EFEFEF" 12 juil. |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" 12 juil. |>La Jungle || align="center"|

|| || , Guillaume Gallienne
-bgcolor="#EFEFEF" 19 juil. |> || align="center"|

|| || , Jennifer Love Hewitt
-bgcolor="#EFEFEF" 26 juil. |> || align="center"|

|| || , Naomi Watts, Bob Hoskins
-bgcolor="#EFEFEF" 26 juil. |> || align="center"|

|| || , Sandra Bullock
-bgcolor="#EFEFEF" 02 août |> || align="center"|

|| || , Orlando Bloom
-bgcolor="#EFEFEF" 09 août |> || align="center"|

|| || , Jessica Alba
-bgcolor="#EFEFEF" 09 août |> || align="center"|

|| || , Déborah François, Pascal Greggory
-bgcolor="#EFEFEF" 09 août |> (Ant Bully) || align="center"|

|| John A. Davis || Voix de : , Julia Roberts,
Meryl Streep
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Gilbert Melki
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Elsa Zylberstein, Claude Brasseur, Patrick Chesnais
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Miou-Miou
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Samantha Morton
-bgcolor="#EFEFEF" |>Miami Vice || align="center"|

|| || , Jamie Foxx
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Bryce Dallas Howard
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Vincent Lindon
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Didier Bezace
-bgcolor="#EFEFEF" |>The Sentinel || align="center"|

|| || , Kiefer Sutherland, Kim Basinger, Eva Longoria
-bgcolor="#EFEFEF" 13 sept. |> || align="center"|

|| || , Luke Wilson
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Cécile de France
-bgcolor="#EFEFEF" |>Président || align="center"|

|| || , Mélanie Doutey, Jérémie Rénier
-bgcolor="#EFEFEF" |> World Trade Center || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Samy Naceri, Roschdy Zem
-bgcolor="#EFEFEF" Les dates de sorties sont sujettes à modifications

Quatrième trimestre

-align="center" bgcolor="#CCCCCC" Sortie
à Paris
Titre Pays Réalisateur Distribution -bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Kate Beckinsale, Christopher Walken
-bgcolor="#EFEFEF" |>Le Grand Meaulnes || align="center"|

|| || , Jean-Baptiste Maunier, Clémence Poésy
-bgcolor="#EFEFEF" |>Le Parfum, histoire d'un meurtrier || align="center"|

|| || , Dustin Hoffman, Alan Rickman
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Frances McDormand, Joan Cusack
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Charles Berling, Léa Drucker
-bgcolor="#EFEFEF" |>Les rebelles de la forêt || align="center"|

|| , Jill Culton, Roger Allers ||
-bgcolor="#EFEFEF" |>Ô Jerusalem || align="center"|

|| || , JJ Feild, Patrick Bruel
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Jesse Bradford, Adam Beach
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Julie Depardieu, Michel Duchaussoy
-bgcolor="#EFEFEF" 1er novembre |> || align="center"|

|| || , Doug Jones
-bgcolor="#EFEFEF" 1er novembre |> || align="center"|

|| || , Marie-Josée Croze, Guillaume Canet, Nathalie Baye, François Berléand
-bgcolor="#EFEFEF" 1er novembre |> || align="center"|

|| || , Charlotte Gainsbourg
-bgcolor="#EFEFEF" 1er novembre |>Scoop || align="center"|

|| || , Scarlett Johansson
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Charlotte Rampling, Isabelle Nanty
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Scarlett Johansson
-bgcolor="#EFEFEF" |>Babel || align="center"|

|| || , Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Catherine Deneuve, Elsa Zylberstein
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Christian Bale, Scarlett Johansson
-bgcolor="#EFEFEF" |>Casino Royale || align="center"|

|| || , Judi Dench
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Pierre Arditi, André Dussolier
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Shawnee Smith, Dina Meyer
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| , Henry Anderson, Sam Fell ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Matt Damon, Mark Wahlberg
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || Voix de : , Nicole Kidman
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Meryl Streep, Lily Tomlin, Lindsay Lohan
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Pascal Légitimus, Emmanuelle Béart, Miou-Miou
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Cécile de France, Pascal Elbe
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |>Déjà vu || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Gad Elmaleh, Julie Gayet
-bgcolor="#EFEFEF" |>Eragon || align="center"|

|| || , John Malkovich
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Miou-Miou
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Dany Boon, Julie Gayet
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| ||
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Rachel Weisz
-bgcolor="#EFEFEF" |> || align="center"|

|| || , Kate Winslet, Jude Law, Jack Black
-bgcolor="#EFEFEF" Les dates de sorties sont sujettes à modifications

Principaux décès

Premier trimestre


13 janvier : Joan Root, réalisatrice britannique.
14 janvier : Henri Colpi, réalisateur et scénariste Suisse1921).
14 janvier : Shelley Winters, actrice étasunienne1920).
19 janvier : Anthony Franciosa, acteur étasunien (° 1928).
24 janvier : Chris Penn, acteur étasunien, frère de Sean Penn1965).
25 janvier : Anna Malle, actrice porno étasunienne (° 1967). Décédée d'un accident de la route.
3 février : Walerian Borowczyk, réalisateur et scénariste polonais1923).
8 février : Thierry Fortineau, acteur français1953).
9 février : Phil Brown, acteur étasunien (° 1916).
13 février : Andreas Katsulas, acteur étasunien (° 1946). Décédé d'un cancer du poumon.
14 février : Darry Cowl, acteur et musicien français. (° 1925). Décédé d'un cancer du poumon.
17 février : Pierre Jallaud, cinéaste français (° 1922)
20 février : Catherine Binet, réalisatrice et scénariste française (° 1945)
20 février : Lou Gigh, actrice et comédienne britannique (° 1967)
24 février : Dennis Weaver, acteur étasunien (° 1924)
24 février : Don Knotts, acteur étasunien (° 1924)
25 février : Darren McGavin, acteur étasunien (° 1922)
23 mars : Pierre Fabre, scénariste et acteur français (° 1933)

Second trimestre


4 avril : Frédérique Huydts, actrice allemande
4 avril : Gary Gray, acteur américain
11 avril : Daniel Rialet, acteur français
11 avril : Shin Sang-ok, cinéaste et producteur sud-coréen
12 avril : Kazuo Kuroki, réalisateur japonais
16 avril : Philippe Castelli, acteur français
16 avril : Francisco Adam, acteur portugais
17 avril : Scott Brazil, réalisateur américain
18 avril : Henri Duparc, réalisateur ivoirien
20 avril : Sylvia de Leur, actrice hollandaise
30 mai : Shohei Imamura, réalisateur japonais

Troisième trimestre


20 juillet : Gérard Oury, réalisateur français
30 août : Glenn Ford, acteur américain

Quatrième trimestre


12 octobre : Gillo Pontecorvo, réalisateur italien.
20 novembre : Robert Altman, réalisateur américain (° 1925)
23 novembre : Philippe Noiret, acteur français (° 1930)
1er décembre : Claude Jade, actrice française (° 1948)

Liens externes


[http://www.cineclubdecaen.com/analyse/bilan2006.htm Rétrospective critique de l'année cinéma 2006] sur le [http://www.cineclubdecaen.com/ Ciné-club de Caen]
[http://critikat.com/article.php3?id_article=1040 Rétrospective critique de l'année cinéma 2006] sur [http://critikat.com/ Critikat]
[http://www.findeseance.com/Retro-2006-Cinema-realite Rétrospective critique de l'année cinéma 2006] sur [http://www.findeseance.com/ Fin de séance] Multi bandeau|Portail cinéma|Portail XXIe siècle|Portail actualités et événements Catégorie:2006 au cinéma de:Filmjahr 2006 en:2006 in film es:2006 en el cine he:2006 ??????? hu:2006 a filmm?vészetben ja:2006???? nl:Film in 2006 no:Filmåret 2006 oc:2006 al cinèma pl:2006 w filmie ru:2006 ??? ? ???? sq:2006 në film fi:Elokuvavuosi 2006 sv:Filmåret 2006 uk:2006 ? ???? zh:2006???2006_au_cinéma2006 au cinéma320456
 

shout
Réagissez


Attention! tous les commentaites inaproprié seront supprimés
Titre:
Video YouTube ou google: (doit être en rapport avec le sujet)
Votre mail:
Un pseudo:
Votre site:
Commentaire (le html n'est pas autorisé, nombre de caractère maximum = 400)
  save (Comment eBabylone 1.0 beta)

Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ 2006 au cinéma
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 38 visiteur(s) en ligne