|
États des États-Unis par population
|
États des États-Unis par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des États des États-Unis (plus le District de Columbia) classés par population, en ordre décroissant suite au recensement de 2010.
| Rang | État | Population (recensement de 20101) |
Population (recensement et rang en 2000)2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 253 956 | 33 871 648 (1) | |
| 2 | 25 145 561 | 20 851 820 (2) | |
| 3 | 19 378 102 | 18 976 457 (3) | |
| 4 | 18 801 310 | 15 982 378 (4) | |
| 5 | 12 830 632 | 12 419 293 (5) | |
| 6 | 12 702 379 | 12 281 054 (6) | |
| 7 | 11 536 504 | 11 353 140 (7) | |
| 8 | 9 883 640 | 9 938 444 (8) | |
| 9 | 9 687 653 | 8 186 453 (10) | |
| 10 | 9 535 483 | 8 049 313 (11) | |
| 11 | 8 791 894 | 8 414 350 (9) | |
| 12 | 8 001 024 | 7 078 515 (12) | |
| 13 | 6 724 540 | 5 894 121 (15) | |
| 14 | 6 547 629 | 6 349 097 (13) | |
| 15 | 6 483 802 | 6 080 485 (14) | |
| 16 | 6 392 017 | 5 130 632 (20) | |
| 17 | 6 346 105 | 5 689 283 (16) | |
| 18 | 5 988 927 | 5 595 211 (17) | |
| 19 | 5 773 552 | 5 296 486 (19) | |
| 20 | 5 686 986 | 5 363 675 (18) | |
| 21 | 5 303 925 | 4 919 479 (21) | |
| 22 | 5 029 196 | 4 301 261 (24) | |
| 23 | 4 779 736 | 4 447 100 (23) | |
| 24 | 4 625 364 | 4 012 012 (26) | |
| 25 | 4 533 372 | 4 468 976 (22) | |
| 26 | 4 339 367 | 4 041 769 (25) | |
| 27 | 3 831 074 | 3 421 399 (28) | |
| 28 | 3 751 351 | 3 450 654 (27) | |
| 29 | 3 574 097 | 3 405 565 (29) | |
| 30 | 3 046 355 | 2 926 324 (30) | |
| 31 | 2 967 297 | 2 844 658 (31) | |
| 32 | 2 915 918 | 2 673 400 (33) | |
| 33 | 2 853 118 | 2 688 418 (32) | |
| 34 | 2 763 885 | 2 233 169 (34) | |
| 35 | 2 700 551 | 1 998 257 (35) | |
| 36 | 2 059 179 | 1 819 046 (36) | |
| 37 | 1 852 994 | 1 808 344 (37) | |
| 38 | 1 826 341 | 1 711 263 (38) | |
| 39 | 1 567 582 | 1 293 953 (39) | |
| 40 | 1 360 301 | 1 211 537 (42) | |
| 41 | 1 328 361 | 1 274 923 (40) | |
| 42 | 1 316 470 | 1 235 786 (41) | |
| 43 | 1 052 567 | 1 048 319 (43) | |
| 44 | 989 415 | 904 433 (44) | |
| 45 | 897 934 | 783 600 (45) | |
| 46 | 814 180 | 754 844 (46) | |
| 47 | 710 231 | 626 932 (48) | |
| 48 | 672 591 | 642 200 (47) | |
| 49 | 625 741 | 608 827 (49) | |
| — | 601 723 | 572 059 | |
| 50 | 563 626 | 493 782 (50) | |
| 308 745 538 | 281 421 906 |
Notes et références
- (en) Resident Population Data: Population Change, United States Census Bureau, 23 décembre 2010. Consulté le 23 décembre 2010
- United States Census Bureau en 2000
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « États des États-Unis par population en 2000 » (voir la liste des auteurs).
