États des États-Unis par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des États des États-Unis classés par population, en ordre décroissant.
Source : United States Census Bureau, estimations 2003.
| Rang | + / - | | État | Population | Densité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?? | Californie | 35 484 453 | 87,85 |
| 2 | ?? | Texas | 22 118 509 | 32,62 |
| 3 | ?? | New York | 19 190 115 | 156,93 |
| 4 | ?? | Floride | 17 019 008 | 121,85 |
| 5 | ?? | Illinois | 12 653 544 | 87,90 |
| 6 | ?? | Pennsylvanie | 12 365 455 | 106,53 |
| 7 | ?? | Ohio | 11 435 798 | 107,83 |
| 8 | ?? | Michigan | 10 079 985 | 68,51 |
| 9 | ? | Géorgie | 8 684 000 | 57,91 |
| 10 | ? | New Jersey | 8 638 396 | 449,66 |
| 11 | ?? | Caroline du Nord | 8 407 248 | 66,64 |
| 12 | ?? | Virginie | 7 386 330 | 72,03 |
| 13 | ?? | Massachusetts | 6 433 422 | 316,82 |
| 14 | ?? | Indiana | 6 195 643 | 66,70 |
| 15 | ?? | Washington | 6 131 445 | 35,58 |
| 16 | ?? | Tennessee | 5 841 748 | 54,72 |
| 17 | ?? | Missouri | 5 704 484 | 31,97 |
| 18 | ? | Maryland | 5 508 909 | 217,62 |
| 19 | ? | Arizona | 5 580 811 | 18,96 |
| 20 | ? | Wisconsin | 5 472 299 | 38,90 |
| 21 | ?? | Minnesota | 5 059 375 | 24,54 |
| 22 | ? | Colorado | 4 550 688 | 16,94 |
| 23 | ? | Alabama | 4 500 752 | 34,25 |
| 24 | ?? | Louisiane | 4 496 334 | 39,85 |
| 25 | ? | Caroline du Sud | 4 147 152 | 53,18 |
| 26 | ? | Kentucky | 4 117 827 | 40,02 |
| 27 | ? | Oregon | 3 559 596 | 14,32 |
| 28 | ? | Oklahoma | 3 511 532 | 19,74 |
| 29 | ?? | Connecticut | 3 483 372 | 277,60 |
| 30 | ?? | Iowa | 2 944 062 | 20,35 |
| 31 | ?? | Mississippi | 2 881 281 | 23,72 |
| 32 | ? | Arkansas | 2 725 714 | 20,21 |
| 33 | ? | Kansas | 2 723 507 | 12,85 |
| 34 | ?? | Utah | 2 351 467 | 11,05 |
| 35 | ?? | Nevada | 2 241 154 | 7,88 |
| 36 | ?? | Nouveau-Mexique | 1 874 614 | 5,96 |
| 37 | ?? | Virginie-Occidentale | 1 810 354 | 29,03 |
| 38 | ?? | Nebraska | 1 739 291 | 8,74 |
| 39 | ?? | Idaho | 1 366 332 | 6,38 |
| 40 | ?? | Maine | 1 305 728 | 16,34 |
| 41 | ?? | New Hampshire | 1 287 687 | 55,44 |
| 42 | ?? | Hawaii | 1 257 608 | 75,60 |
| 43 | ?? | Rhode Island | 1 076 164 | 397,70 |
| 44 | ?? | Montana | 917 621 | 2,43 |
| 45 | ?? | Delaware | 817 491 | 161,56 |
| 46 | ?? | Dakota du Sud | 764 309 | 3,89 |
| 47 | ? | Alaska | 648 818 | 0,44 |
| 48 | ? | Dakota du Nord | 633 837 | 3,55 |
| 49 | ?? | Vermont | 619 107 | 25,84 |
| 50 | ?? | District de Columbia | 588 292 | 3699,95 |
| 51 | ?? | Wyoming | 501 242 | 1,99 |
[] Archives
[] Sources
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ États des États-Unis par population
Revue de presse %C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis_par_population
