États des États-Unis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les États-Unis sont composés du District de Columbia (ville de Washington) et de cinquante États.
Aux États-Unis, la souveraineté est exercée à la fois par le gouvernement fédéral et par chacun des 50 gouvernements d'État. Un Américain (ou un États-Unien selon un vocabulaire moins utilisé) est à la fois citoyen des États-Unis et citoyen de l'État où il est domicilié. Par contre, la citoyenneté d'État est une chose assez flexible et aucune procédure légale n'est nécessaire, sauf rares exceptions, pour changer son domicile d'un État à un autre. Les Américains ont conscience d'appartenir à une même nation, en dépit de la diversité des régions.
La Constitution des États-Unis attribue les pouvoirs respectifs des deux niveaux de gouvernements en utilisant des termes généraux. L'idée générale étant qu'en ratifiant la Constitution (ou en adhérant à l'Union), chacun des États accepte :
- de transférer certains attributs de la souveraineté au gouvernement fédéral (par exemple, créer de la monnaie) ;
- de partager certains pouvoirs avec le gouvernement fédéral (par exemple le droit de créer et de maintenir une milice) et
- de garder certains pouvoirs au niveau de l'État local (par exemple légiférer sur l'exercice du droit ou de la médecine).
Les pouvoirs relatifs à la santé, l'éducation, les transports, le droit municipal et la gestion des infrastructures relèvent généralement du niveau de l'État local. Les pouvoirs transférés, partagés ou retenus localement sont les même pour tous les États membres de l'Union.
Les États fédérés américains disposent de leurs propres ressources fiscales, de pouvoirs législatifs et exécutifs étendus. Les lois en vigueur sont par conséquent très variables d'un État à l'autre. De grandes différences de taille et de poids démographique rendent souvent difficile la comparaison entre les États : la Californie est 70 fois plus peuplée que le Montana. L'Alaska est 9 fois plus grand que la Floride.
Quatre États portent le nom officiel de Commonwealth : le Kentucky, le Massachusetts, la Pennsylvanie et la Virginie. Cette particularité n'implique aucune différence constitutionnelle avec les autres États.
[] Les 50 États
| Nom (genre) |
Abrégé postal | Nom anglais | Surnom | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| AL | Alabama | Yellowhammer State | Montgomery | |
| AK | Alaska | Last Frontier | Juneau | |
| AZ | Arizona | Grand Canyon State | Phoenix | |
| AR | Arkansas | Natural State | Little Rock | |
| C | ||||
| CA | California | Golden State | Sacramento | |
| NC | North Carolina | Old North State | Raleigh | |
| SC | South Carolina | Palmetto State | Columbia | |
| CO | Colorado | Centennial State | Denver | |
| CT | Connecticut | Constitution State | Hartford | |
| D | ||||
| ND | North Dakota | Peace Garden State | Bismarck | |
| SD | South Dakota | Mount Rushmore State | Pierre | |
| DE | Delaware | First State | Dover | |
| F | ||||
| FL | Florida | Sunshine State | Tallahassee | |
| G | ||||
| GA | Georgia | Peach State | Atlanta | |
| H | ||||
| HI | Hawaii | Aloha State | Honolulu | |
| I | ||||
| ID | Idaho | Gem State | Boise | |
| IL | Illinois | Prairie State | Springfield | |
| IN | Indiana | Hoosier State | Indianapolis | |
| IA | Iowa | Hawkeye State | Des Moines | |
| K | ||||
| KS | Kansas | Sunflower State | Topeka | |
| KY | Kentucky | Bluegrass State | Frankfort | |
| L | ||||
| LA | Louisiana | Pelican State | Baton Rouge | |
| M | ||||
| ME | Maine | Pine Tree State | Augusta | |
| MD | Maryland | Old Line State | Annapolis | |
| MA | Massachusetts | Bay State | Boston | |
| MI | Michigan | Wolverine State | Lansing | |
| MN | Minnesota | North Star State | Saint Paul | |
| MS | Mississippi | Magnolia State | Jackson | |
| MO | Missouri | Show-Me State | Jefferson City | |
| MT | Montana | Treasure State | Helena | |
| N | ||||
| NE | Nebraska | Cornhusker State | Lincoln | |
| NV | Nevada | Silver State | Carson City | |
| NH | New Hampshire | Granite State | Concord | |
| NJ | New Jersey | Garden State | Trenton | |
| NM | New Mexico | Land of Enchantment | Santa Fe | |
| NY | New York | Empire State | Albany | |
| O | ||||
| OH | Ohio | Buckeye State | Columbus | |
| OK | Oklahoma | Sooner State | Oklahoma City | |
| OR | Oregon | Beaver State | Salem | |
| P | ||||
| PA | Pennsylvania | Keystone State | Harrisburg | |
| R | ||||
| RI | Rhode Island | Ocean State | Providence | |
| T | ||||
| TN | Tennessee | Volunteer State | Nashville | |
| TX | Texas | Lone Star State | Austin | |
| U | ||||
| UT | Utah | Beehive State | Salt Lake City | |
| V | ||||
| VT | Vermont | Green Mountain State | Montpelier | |
| VA | Virginia | Old Dominion | Richmond | |
| WV | West Virginia | Mountain State | Charleston | |
| W | ||||
| WA | Washington | Evergreen State | Olympia | |
| WI | Wisconsin | Badger State | Madison | |
| WY | Wyoming | Equality State | Cheyenne | |
[] Voir aussi
- Géographie des États-Unis
- Liste des drapeaux des États des États-Unis
- États des États-Unis par population
- États des États-Unis par superficie
- Liste des gouverneurs des États des États-Unis
- Liste des capitales des États-Unis d'Amérique
- États des États-Unis, par ordre d'entrée dans l'Union
- Comtés des États-Unis d'Amérique
- Évolution territoriale des États-Unis
[] Lien externe
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ États des États-Unis
Revue de presse Ãtats_des_Ãtats-Unis
